Толщина | 3.0 |
Марка | ст08пс |
Размеры | 1250х2500 |
Толщина | Марка | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
0.45 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
0.45 | ст08пс | 1250хрулон | 0 | ||
0.55 | ст08пс | 1000х2000 | 0 | ||
0.55 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
0.55 | ст08пс | 1250хрулон | 0 | ||
0.5 | ст08пс | 1000х2000 | 0 | ||
0.5 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
0.5 | ст08пс | 1250хрулон | 0 | ||
0.5 | ст08пс | 1500хрулон | 0 | ||
0.65 | ст08пс | 1250хрулон | 0 | ||
0.65 | ст08пс | 1500хрулон | 0 | ||
0.7 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
0.7 | ст08пс | 1250хрулон | 0 | ||
0.7 | ст08пс | 1500хрулон | 0 | ||
0.8 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
0.8 | ст08пс | 1500хрулон | 0 | ||
0.9 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
0.9 | ст08пс | 1500хрулон | 0 | ||
1.0 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
1.2 | ст08пс | 1250х2000 | 0 | ||
1.2 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
1.5 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
1.9 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
2.0 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
2.5 | ст08пс | 1250х2500 | 0 | ||
3.0 | ст08пс | 1250х2500 | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил