
| Диаметр | 36 |
| Марка | ст3сп/пс |
| Длина | 11.7м |
| https://centraltrans.ru/napravlenia/peregon-tehniki-iz-kitaya/peregon-gruzovikov-iz-kitaya | |
| Диаметр | Марка | Длина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 6 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 6.5 | ст3сп/пс | 3.0м | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 8 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 10 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 12 | ст3сп/пс | бухты | 0 | ||
| 14 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 14 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 16 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 16 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 18 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 18 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 20 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 20 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 22 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 22 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 25 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 28 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 32 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 36 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 36 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 40 | ст3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 40 | ст3сп/пс | 6.0м | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил