
| Размер | 12.0 |
| Марка | ст3сп/пс5 |
| Длина | 6.0м |
| Размер | Марка | Длина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 10.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
| 10.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 10.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
| 12.0 | ст09Г2С-12 | 11.7 м | 0 | ||
| 12.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
| 12.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 12.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 12.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
| 12.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
| 12.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
| 14.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
| 14.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 14.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 14.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
| 14.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 16.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
| 16.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 16.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 16.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
| 16.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 16.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст3сп/пс5 | 11.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 18.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
| 20.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 20.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 20.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 20.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 20.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 20.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
| 22.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 22.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 24.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 24.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 24.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 24.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 24.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 27.0 | ст3пс/сп5 | 12.0м | 0 | ||
| 27.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 27.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 27.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст3сп/пс5 | 9.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст09Г2С-12 | 12.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 30.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 5.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 | ||
| 8.0 | ст3сп/пс5 | 11.7 м | 0 | ||
| 8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 8.0 | ст3сп/пс5 | 6.0м | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил