ГОСТ 23862.2-79
Группа В59
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ ОКИСИ
Прямой спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов
Rare-earth metals and their oxides. Direct spectral method of determination of impurities in oxides of rare-earth elements
МКС 77.120.99
ОКСТУ 1709
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1979 г. N 3988 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1985 г., мае 1990 г. (ИУС 7-85, 8-90).
Настоящий стандарт устанавливает прямой спектральный метод определения примесей редкоземельных элементов (РЗЭ) в редкоземельных металлах (предварительно переведенных в окиси) и их окисях.
Метод основан на возбуждении и фотографической регистрации дуговых эмиссионных спектров проб и образцов сравнения.
Массовую долю редкоземельных примесей находят по градуировочным графикам путем сравнения относительных интенсивностей в спектрах проб и образцов сравнения.
Интервал определяемых массовых долей примесей окисей:
в окиси лантана: | |
церия | от 1·10 |
празеодима | от 5·10 |
неодима | от 1·10 |
самария | от 1·10 |
европия | от 5·10 |
гадолиния | от 3·10 |
тербия | от 5·10 |
диспрозия | от 5·10 |
гольмия | от 1·10 |
эрбия | от 5·10 |
тулия | от 1·10 |
иттербия | от 1·10 |
лютеция | от 3·10 |
иттрия | от 1·10 |
в окиси празеодима: | |
лантана | от 1·10 |
церия | от 5·10 |
неодима | от 5·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 1·10 |
гадолиния | от 3·10 |
тербия | от 5·10 |
диспрозия | от 3·10 |
гольмия | от 3·10 |
эрбия | от 1·10 |
тулия | от 5·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 1·10 |
иттрия | от 5·10 |
в окиси самария: | |
тербия | от 5·10 |
диспрозия | от 3·10 |
гольмия | от 3·10 |
эрбия | от 5·10 |
тулия | от 5·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 1·10 |
иттрия | от 1·10 |
в окиси гадолиния: | |
лантана | от 5·10 |
церия | от 1·10 |
празеодима | от 3·10 |
неодима | от 1·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 1·10 |
тербия | от 5·10 |
диспрозия | от 3·10 |
гольмия | от 3·10 |
эрбия | от 3·10 |
тулия | от 1·10 |
иттербия | от 1·10 |
лютеция | от 5·10 |
иттрия | от 3·10 |
в окиси неодима: | |
европия | от 5·10 |
гадолиния | от 3·10 |
тербия | от 5·10 |
диспрозия | от 1·10 |
гольмия | от 3·10 |
эрбия | от 5·10 |
тулия | от 1·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 3·10 |
иттрия | от 5·10 |
в окиси европия: | |
лантана | от 1·10 |
церия | от 1·10 |
празеодима | от 1·10 |
неодима | от 1·10 |
самария | от 1·10 |
гадолиния | от 1·10 |
тербия | от 1·10 |
диспрозия | от 1·10 |
гольмия | от 5·10 |
эрбия | от 1·10 |
тулия | от 5·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 1·10 |
иттрия | от 5·10 |
в окиси тербия: | |
лантана | от 3·10 |
церия | от 5·10 |
празеодима | от 3·10 |
неодима | от 3·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 3·10 |
гадолиния | от 1·10 |
диспрозия | от 1·10 |
гольмия | от 3·10 |
эрбия | от 1·10 |
тулия | от 1·10 |
иттербия | от 1·10 |
лютеция | от 3·10 |
иттрия | от 1·10 |
в окиси диспрозия: | |
лантана | от 1·10 |
церия | от 5·10 |
празеодима | от 5·10 |
неодима | от 5·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 1·10 |
гадолиния | от 3·10 |
тербия | от 5·10 |
гольмия | от 1·10 |
эрбия | от 5·10 |
тулия | от 5·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 1·10 |
иттрия | от 5·10 |
в окиси эрбия: | |
лантана | от 5·10 |
церия | от 3·10 |
празеодима | от 3·10 |
неодима | от 3·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 3·10 |
гадолиния | от 1·10 |
тербия | от 3·10 |
диспрозия | от 1·10 |
гольмия | от 1·10 |
тулия | от 5·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 5·10 |
иттрия | от 5·10 |
в окиси иттербия: | |
лантана | от 1·10 |
церия | от 3·10 |
празеодима | от 3·10 |
неодима | от 1·10 |
самария | от 5·10 |
европия | от 5·10 |
гадолиния | от 1·10 |
тербия | от 3·10 |
диспрозия | от 1·10 |
гольмия | от 1·10 |
эрбия | от 5·10 |
тулия | от 5·10 |
лютеция | от 5·10 |
иттрия | от 5·10 |
в окиси гольмия: | |
лантана | от 3·10 |
церия | от 3·10 |
празеодима | от 3·10 |
неодима | от 3·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 1·10 |
гадолиния | от 3·10 |
тербия | от 5·10 |
диспрозия | от 1·10 |
эрбия | от 1·10 |
тулия | от 3·10 |
иттербия | от 5·10 |
лютеция | от 3·10 |
иттрия | от 1·10 |
в окиси тулия: | |
лантана | от 1·10 |
церия | от 3·10 |
празеодима | от 3·10 |
неодима | от 3·10 |
самария | от 3·10 |
европия | от 1·10 |
гадолиния | от 1·10 |
тербия | от 3·10 |
диспрозия | от 1·10 |
гольмия | от 1·10 |
эрбия | от 1·10 |
иттербия | от 1·10 |
лютеция | от 1·10 |
иттрия | от 1·10 |
в окиси лютеция: | |
лантана | от 5·10 |