ГОСТ 20507-75*
Группа Г27
6240-0020
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ РАЗВЕРТОК С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
Конструкция и размеры
Pivoting arbours for reamers with a tapered shank for turret lathes
Design and dimensions
Дата введения 1976-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 февраля 1975 г. N 429 срок введения установлен с 01.01.1976 г.
ПРОВЕРЕН в 1980 г.
ВЗАМЕН MH 1024-60
* ПЕРЕИЗДАНИЕ август 1981 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС N 6-1981 г.).
1. Настоящий стандарт распространяется на качающиеся оправки для разверток с коническим хвостовиком, устанавливаемые в поводковые патроны по ГОСТ 20505-75 токарно-револьверных станков.
В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ по стандартизации PC 2308-69.
2. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
______________
Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначения оправок | Применяемость | Конус Морзе | | | | | Масса, кг | Поз.1. | Поз.2. Штифт цилиндрический* ГОСТ 3128-70 |
| | | | | | | Обозначения | ||
6240-0021 | 1 | 12 | 125 | 18 | 38 | 0,16 | 6240-0021/001 | 5m6x25 | |
6240-0022 | | 18 | 140 | 22 | 42 | 0,31 | 6240-0022/001 | 8m6х36 | |
6240-0023 | | 20 | 120 | | | 0,29 | 6240-0023/001 | 8m6x40 | |
6240-0024 | | | 145 | | | 0,34 | 6240-0024/001 | | |
6240-0025 | | | 135 | | 56 | 0,32 | 6240-0025/001 | 8m6x50 | |
6240-0026 | | | | 160 | | | 0,38 | 6240-0026/001 | |
6240-0027 | 2 | 18 | 150 | 26 | 42 | 0,39 | 6240-0027/001 | 8m6x36 | |
6240-0028 | | 20 | | | | 0,42 | 6240-0028/001 | 8m6x40 | |
6240-0029 | | | 165 | | 56 | 0,48 | 6240-0029/001 | 8m6x50 | |
6240-0031 | 3 | 28 | 170 | 35 | | 0,75 | 6240-0031/001 | 10m6x50 | |
6240-0032 | | | 190 | | | 0,85 | 6240-0032/001 | | |
6240-0033 | | | | | 75 | | 6240-0033/001 | 10m6x55 | |
6240-0034 | | | 220 | | | 1,00 | 6240-0034/001 | | |
6240-0035 | | 35 | 185 | | | 1,13 | 6240-0035/001 | 12m6х55 | |
6240-0036 | | | 220 | | | 1,39 | 6240-0036/001 | ||
6240-0037 | 4 | 28 | 215 | 42 | 56 | 1,27 | 6240-0037/001 | 10m6x50 | |
6240-0038 | | | 235 | | 75 | 1,37 | 6240-0038/001 | 10m6x55 | |
6240-0039 | | 35 | 210 | | | 1,31 | 6240-0039/001 | 12m6х55 | |
6240-0041 | | | 250 | | | 1,62 | 6240-0041/001 | | |
6240-0042 | | 40 | 260 | 50 | 120 | 2,49 | 6240-0042/001 | 16m6x70 | |
6240-0043 | | | 300 | | | 2,89 | 6240-0043/001 | | |
6240-0044 | | 50 | 285 | | | 3,81 | 6240-0044/001 | 16m6x90 | |
6240-0045 | | | 300 | | | 4,04 | 6240-0045/001 | | |
6240-0046 | | 5 | 40 | 330 | 63 | | 4,36 | 6240-0046/001 | 16m6х70 |
6240-0047 | | 50 | | | | 4,77 | 6240-0047/001 | 16m6x90 |
______________
* Твердость - HRC 35...40. Покрытие - Хим.Окс.прм (обозначение покрытия по ГОСТ 9.073-77).
Пример условного обозначения оправки размерами конус Морзе 1, 12 мм,
125 мм:
Оправка 6240-0021 ГОСТ 20507-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Маркировать: обозначение оправки и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначения корпусов | Конус Морзе |
| | | | | |
| |
| | | | Масса, кг |
6240-0021/001 | 1 | 12 | 125 | 12,065 | 18 | 11,5 | 8 | 5 | 50 | 38 | 18 | 1,0 | 1,0 | 0,15 |
6240-0022/001 | | 18 | 140 | | 22 | 17,5 | 14 | 8 | 65 | 42 | 25 | | | 0,30 |
6240-0023/001 | | 20 | 120 | | | 19,5 | 16 | | 70 | | | | | 0,27 |
6240-0024/001 | | | 145 | | | | | | 95 | | | | | 0,32 |
6240-0025/001 | | | 135 | | | | | | 85 | 56 | | | | 0,30 |
6240-0026/001 | | | 160 | | | | | | 110 | | | | | 0,36 |
6240-0027/001 | 2 | 18 | 150 | 17,780 | 26 | 17,5 | 14 | | 60 | 42 | | | | 0,37 |
6240-0028/001 | | 20 | | | | 19,5 | 16 | | | | | | | 0,40 |
6240-0029/001 | | | 165 | | | | | | 75 | 56 | | | | 0,46 |
6240-0031/001 | 3 | 28 | 170 | 23,825 | 35 | 27,5 | 24 | 10 | 98 | | 40 | | | 0,72 |
6240-0032/001 | | | 190 | | | | | | 118 | | | | | 0,82 |
6240-0033/001 | | | | | | | | | | 75 | | | | |
6240-0034/001 | | | 220 | | | | | | 148 | | | | | 0,96 |
6240-0035/001 | | 35 | 185 | | | 34,5 | 30 | 12 | 113 | | 50 | | | 1,08 |
6240-0036/001 | | | 220 | | | | | | 148 | | | | | 1,34 |
6240-0037/001 | 4 | 28 | 215 | 31,267 | 42 | 27,5 | 24 | 10 | 75 | 56 | 40 | 2,0 | 1,5 | 1,24 |
6240-0038/001 | | | 235 | | | | | | 95 | 75 | | | | 1,34 |
6240-0039/001 | | 35 | 210 | | | 34,5 | 30 | 12 | 115 | | 50 | | | 1,26 |
6240-0041/001 | | | 250 | | | | | | 155 | | | | | 1,56 |
6240-0042/001 | | 40 | 260 | | 50 | 39,5 | 34 | 16 | 170 | 120 | 75 | | | 2,38 |
6240-0043/001 | | | 300 | | | | | | 210 | | | | | 2,77 |
6240-0044/001 | | 50 | 285 | | | 49,5 | 40 | | 150 | | | | | 3,67 |
6240-0045/001 | | | 300 | | | | | | 165 | | | | | 3,90 |
6240-0046/001 | 5 | 40 | 330 | 44,399 | 63 | 39,5 | 34 | | 150 | | | | 2,0 | 4,25 |
6240-0047/001 | | 50 | | | | 49,5 | 40 | | 205 | | | | | 4,63 |
Пример условного обозначения корпуса размерами конус Морзе 1, 12 мм,
125 мм:
Корпус 6240-0021/001 ГОСТ 20507-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5. Материал корпуса - сталь марки 20Х по ГОСТ 4543-71.
6. Корпус цементировать на глубину 0,8-1,2 мм.
7. Размеры конуса Морзе - по СТ СЭВ 147-75.
8. На шаровой поверхности корпуса центровое отверстие не допускается.
9. Допуск радиального биения поверхности относительно оси конуса - по 8-ой степени точности ГОСТ 24643-81.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
10. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия по ГОСТ 9.073-77), кроме конической поверхности.
11. Технические требования - по ГОСТ 17166-71.