ГОСТ 6424-73
Группа Г30
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЗЕВ (ОТВЕРСТИЕ), КОНЕЦ КЛЮЧА И РАЗМЕР "ПОД КЛЮЧ"
Jaw (mouth), end of the wrench and width across flats
Дата введения 1975-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
М.П.Зарослова; И.И.Еремеева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.73 N 2803
3. Срок проверки IV квартал 1997 г., периодичность проверки - 10 лет.
4. В стандарт введен международный стандарт ИСО 691-83.
5. Взамен ГОСТ 6424-60
6. Постановлением Госстандарта СССР от 29.06.84 N 2403 снято ограничение срока действия
7. Переиздание (март 1989 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9-87)
1. Настоящий стандарт устанавливает размеры зева (отверстия) ключей, конца ключей для изделий с углублением "под ключ" и размеры "под ключ" изделий повышенной, нормальной и грубой точности.
Предельные отклонения размеров не распространяются на необработанные шестигранные муфтовые концы и шестигранные детали литой промышленной трубопроводной арматуры.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Размеры зева (отверстия) ключа, конца ключа, размеры "под ключ" и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж 1. Размеры ключей
Размеры ключей

Чертеж 2. Размеры "под ключ"

| мм | |||||||
| | Предельные отклонения | ||||||
| | размеров ключа | размеров "под ключ" | |||||
| Номинальные | охватывающих | охваты- ваемых | охватываемых | охваты- вающих | |||
| Ключи нормальной точности | Ключи грубой точности | Изделия повышенной точности | Изделия нормальной точности | Изделий грубой точности | |||
| 2,5* | | | | | | | +0,09 |
| 3,0* | - | - | -0,040 | - | | | +0,03 |
| | +0,08 | | | | | | |
| 3,2 | +0,02 | | | | | | |
| 4,0 | | | | | | | |
| 5,0 | +0,12 | - | -0,048 | -0,16 | - | | +0,12 |
| 5,5 | +0,02 | | | | | | +0,04 |
| 6,0* | | | | | | | |
| 7,0 | +0,15 | | | | | | |
| 8,0 | +0,03 | +0,18 | | | | | +0,15 |
| (9,0) | | +0,03 | -0,058 | -0,20 | -0,36 | - | +0,05 |
| 10,0 | +0,19 | +0,24 | | | | | |
| (11,0) | +0,04 | +0,04 | | | | | |
| 12,0 | +0,24 | +0,30 | | | | | |
| 13,0 | +0,04 | +0,04 | | | | | |
| 14,0 | +0,27 | +0,35 | | | | | +0,18 |
| (15,0) | +0,05 | +0,05 | -0,120 | -0,24 | -0,43 | | +0,06 |
| 16 | +0,27 | +0,35 | | | | | |
| | +0,05 | +0,05 | | | | | |
| 17,0 | +0,30 | +0,40 | | | | | |
| +0,05 | +0,05 | -0,120 | -0,24 | -0,43 | | +0,18 | |
| 18 | +0,30 | +0,40 | +0,06 | ||||
| | +0,05 | +0,05 | | | | | |
| 19,0 | +0,36 | +0,46 | | | | - | |
| +0,06 | +0,06 | ||||||
| 21 | +0,36 | +0,46 | | | | | |
| | +0,06 | +0,06 | -0,140 | -0,28 | -0,52 | | +0,21 |
| 22,0 | +0,36 | +0,46 | | | | | +0,07 |
| 24,0 | +0,06 | +0,06 | | | | | |
| 27,0 | | | | | | | |
| 30,0 | +0,48 | +0,58 | | | | -0,84 | |
| 32,0 | +0,08 | +0,08 | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 36,0 | | | -0,170 | -0,34 | -1,00 | -1,00 | +0,25 |
| 41,0 | +0,60 | +0,70 | | | | | +0,05 |
| 46,0 | +0,10 | +0,10 | | | | | |
| 50,0 | | | | | | | |
| 55,0 | | | | | | | |
| 60,0 | +0,72 | +0,92 | | | | | |
| 65,0 | +0,12 | +0,12 | -0,200 | -0,40 | -1,20 | -1,20 | +0,30 |
| 70,0 | | | | | | | +0,10 |
| 75,0 | | | | | | | |
| 80,0 | +0,85 | +1,15 | | | | | |
| 85,0 | +0,15 | +0,15 | - | -0,87 | -1,40 | -1,40 | - |
| 90,0 | | | | | | | |
| 95,0 | +0,85 | +1,15 | | | | | |
| 100,0 | +0,15 | +0,15 | | | | | |
| 105,0 | | | | | | | |
| 110,0 | +1,00 | | | -0,87 | -1,40 | -1,40 | |
| 115,0 | +0,20 | | | | | | |
| 120 | | +1,40 | | | | | |
| 130,0 | +1,25 | +0,20 | | | | | |
| +0,25 | |||||||
| 135 | +1,00 | | | | | | |
| +0,20 | |||||||
| 145,0 | | | | | | | |
| 150 | | | - | | | | - |
| 155,0 | | | | -1,00 | -1,60 | -1,60 | |
| 165 | +1,25 | | | | | | |
| 170 | +0,25 | | | | | | |
| 175,0 | | | | | | | |
| 180,0 | | - | | | | | |
| 185,0 | | | | | | | |
| 200,0 | | | | | | | |
| 210,0 | | | | -1,15 | -1,90 | -1,90 | |
| 225,0 | +1,50 | | | | | | |
| +0,30 | | | | | | | |
__________________
* Допускается применять только для изделий с углублением "под ключ" и для ключей под это углубление
Примечания:
1. Размеры, заключенные в скобки, допускается применять для ранее изготовленных изделий.
2. Размеры 17, 19, 22, 32 мм являются непредпочтительными.
(Измененная редакция, Изм. N 1).