ГОСТ 17573-72*
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РАСКАТКИ МНОГОШАРИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРОМ от 40 до 300 мм ДЛЯ РАЗМЕРНО-ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ
ОТВЕРСТИЙ ДЕТАЛЕЙ ДАВЛЕНИЕМ
Конструкция и размеры
Multiball hard differential rollers by diameters from 40 to 300 mm for dimension-finishing
of openings of machine components by pressere. Design and dimensions
Дата введения 1973-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 2 марта 1972 г. N 512 срок введения установлен с 01.07.1973 г.
ВЗАМЕН МН 5896-66
* ПЕРЕИЗДАНИЕ апрель 1982 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС 7-1981 г.)
Настоящий стандарт распространяется на многошариковые жесткие дифференциальные раскатки, предназначенные для чистовой обработки до 0,20 мкм по ГОСТ 2789-73 поверхностей сквозных неограниченных по длине отверстий деталей машин.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАСКАТОК
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАСКАТОК
1.1. Конструкция и размеры многошариковых жестких дифференциальных раскаток должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Для свыше 55 мм
________________
Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Обозначения раскаток | Приме- | | | Дет.1 | Дет.2. | Дет.3. |
| мм | Обозначения деталей | ||||
1410-0201 | 40 | 180 | 1410-0201/001 | 1410-0201/002 | 1410-0201/003 | |
1410-0202 | 45 | 185 | 1410-0202/001 | 1410-0202/002 | 1410-0202/003 | |
1410-0203 | 50 | 210 | 1410-0203/001 | 1410-0203/002 | 1410-0203/003 | |
1410-0204 | 55 | | 1410-0204/001 | 1410-0204/002 | 1410-0204/003 | |
1410-0205 | 60 | 245 | 1410-0205/001 | 1410-0205/002 | 1410-0205/003 | |
1410-0206 | 65 | | 1410-0206/001 | 1410-0206/002 | 1410-0206/003 | |
1410-0207 | 70 | 275 | 1410-0207/001 | 1410-0207/002 | 1410-0207/003 | |
1410-0208 | 75 | | 1410-0208/001 | 1410-0208/002 | 1410-0208/003 | |
1410-0209 | 80 | 290 | 1410-0209/001 | 1410-0209/002 | 1410-0209/003 | |
1410-0210 | 85 | 295 | 1410-0210/001 | 1410-0210/002 | 1410-0210/003 | |
1410-0211 | 90 | 310 | 1410-0211/001 | 1410-0211/002 | 1410-0211/003 | |
1410-0212 | 95 | | 1410-0212/001 | 1410-0212/002 | 1410-0212/003 | |
1410-0213 | 100 | 315 | 1410-0213/001 | 1410-0213/002 | 1410-0213/003 | |
1410-0214 | 105 | 360 | 1410-0214/001 | 1410-0214/002 | 1410-0214/003 | |
1410-0215 | 110 | 370 | 1410-0215/001 | 1410-0215/002 | 1410-0215/003 | |
1410-0216 | 120 | 375 | 1410-0216/001 | 1410-0216/002 | 1410-0216/003 | |
1410-0217 | 125 | 380 | 1410-0217/001 | 1410-0217/002 | 1410-0217/003 | |
1410-0218 | 140 | 400 | 1410-0218/001 | 1410-0218/002 | 1410-0218/003 | |
1410-0219 | 160 | | 1410-0219/001 | 1410-0219/002 | 1410-0219/003 | |
1410-0220 | 180 | 415 | 1410-0220/001 | 1410-0220/002 | 1410-0220/003 | |
1410-0221 | 200 | | 1410-0221/001 | 1410-0221/002 | 1410-0221/003 | |
1410-0222 | 220 | 420 | 1410-0222/001 | 1410-0222/002 | 1410-0222/003 | |
1410-0223 | 250 | 450 | 1410-0223/001 | 1410-0223/002 | 1410-0223/003 | |
1410-0224 | 280 | | 1410-0224/001 | 1410-0224/002 | 1410-0224/003 | |
1410-0225 | 300 | | 1410-0225/001 | 1410-0225/002 | 1410-0225/003 |
Продолжение табл.1
Обозначения раскаток | Дет.4. | Дет.5. | Дет.6. | Дет.7. |
Обозначения деталей | ||||
1410-0201 | 1410-0201/004 | 1410-0201/005 | 1410-0201/006 | 1410-0201/007 |
1410-0202 | 1410-0202/004 | 1410-0202/005 | 1410-0202/006 | 1410-0202/007 |
1410-0203 | 1410-0203/004 | 1410-0203/005 | | 1410-0203/007 |
1410-0204 | 1410-0204/004 | | | 1410-0204/007 |
1410-0205 | 1410-0205/004 | 1410-0205/005 | 1410-0205/006 | 1410-0205/007 |
1410-0206 | | 1410-0206/005 | | 1410-0206/007 |
1410-0207 | 1410-0207/004 | 1410-0207/005 | | 1410-0207/007 |
1410-0208 | 1410-0208/004 | 1410-0208/005 | 1410-0208/006 | 1410-0208/007 |
1410-0209 | 1410-0209/004 | | | |
1410-0210 | | 1410-0210/005 | | 1410-0210/007 |
1410-0211 | 1410-0211/004 | 1410-0211/005 | 1410-0211/006 | 1410-0211/007 |
1410-0212 | | 1410-0212/005 | | 1410-0212/007 |
1410-0213 | 1410-0213/004 | | | 1410-0213/007 |
1410-0214 | 1410-0214/004 | 1410-0214/005 | 1410-0214/006 | 1410-0214/007 |
1410-0215 | 1410-0215/004 | | | 1410-0215/007 |
1410-0216 | 1410-0216/004 | 1410-0216/005 | | 1410-0216/007 |
1410-0217 | 1410-0217/004 | 1410-0217/005 | 1410-0217/006 | |
1410-0218 | 1410-0218/004 | 1410-0218/005 | | 1410-0218/007 |
1410-0219 | | | | 1410-0219/007 |
1410-0220 | 1410-0220/004 | 1410-0220/005 | 1410-0220/006 | 1410-0220/007 |
1410-0221 | 1410-0221/004 | 1410-0221/005 | | |
1410-0222 | 1410-0222/004 | 1410-0222/005 | | |
1410-0223 | 1410-0223/004 | 1410-0223/005 | 1410-0223/006 | |
1410-0224 | | 1410-0224/005 | | |
1410-0225 | | 1410-0225/005 | |
Продолжение табл.1
Обозначения раскаток | Дет.8. | Дет.9. | Дет.10. Колодка (4 шт.) | Дет.11. |
Обозначения деталей | ||||
1410-0201 | 1410-0201/008 | 1410-0201/009 | 1410-0201/010 | 1410-0201/011 |
1410-0202 | 1410-0202/008 | | 1410-0202/010 | 1410-0202/011 |
1410-0203 | 1410-0203/008 | 1410-0203/009 | 1410-0203/010 | 1410-0203/011 |
1410-0204 | 1410-0204/008 | | 1410-0204/010 | 1410-0204/011 |
1410-0205 | 1410-0205/008 | | 1410-0205/010 | 1410-0205/011 |
1410-0206 | 1410-0206/008 | | 1410-0206/010 | 1410-0206/011 |
1410-0207 | 1410-0207/008 | 1410-0207/009 | 1410-0207/010 | 1410-0207/011 |
1410-0208 | 1410-0208/008 | | 1410-0208/010 | 1410-0208/011 |
1410-0209 | 1410-0209/008 | | 1410-0209/010 | 1410-0209/011 |
1410-0210 | 1410-0210/008 | | 1410-0210/010 | 1410-0210/011 |
1410-0211 | 1410-0211/008 | | 1410-0211/010 | 1410-0211/011 |
1410-0212 | 1410-0212/008 | | 1410-0212/010 | 1410-0212/011 |
1410-0213 | 1410-0213/008 | | 1410-0213/010 | 1410-0213/011 |
1410-0214 | 1410-0214/008 | 1410-0214/009 | 1410-0214/010 | 1410-0214/011 |
1410-0215 | 1410-0215/008 | | 1410-0215/010 | 1410-0215/011 |
1410-0216 | 1410-0216/008 | | 1410-0216/010 | 1410-0216/011 |
1410-0217 | 1410-0217/008 | | 1410-0217/010 | 1410-0217/011 |
1410-0218 | 1410-0218/008 | | 1410-0218/010 | 1410-0218/011 |
1410-0219 | 1410-0219/008 | | 1410-0219/010 | 1410-0219/011 |
1410-0220 | 1410-0220/008 | | 1410-0220/010 | 1410-0220/011 |
1410-0221 | 1410-0221/008 | | 1410-0221/010 | 1410-0221/011 |
1410-0222 | | | 1410-0222/010 | 1410-0222/011 |
1410-0223 | 1410-0223/008 | | 1410-0223/010 | 1410-0223/011 |
1410-0224 | | | 1410-0224/010 | 1410-0224/011 |
1410-0225 | | | 1410-0225/010 | 1410-0225/011 |
Продолжение табл.1
Обозначения раскаток | Дет.12. | Дет.13. Шайба стопорная многолапчатая ГОСТ 11872-80** (1 шт.) | Дет.14. | Дет.15. | Дет.16. |
Обозначения деталей | |||||
1410-0201 | М10х1,25-055 | 10 | 8104 | - | - |
1410-0202 | | | 8105 | | |
1410-0203 | | | 8106 | | |
1410-0204 | | | | | |
1410-0205 | М12х1,25-055 | 12 | 8107 | М20х1,5-055 | 20 |
1410-0206 | | | 8108 | | |
1410-0207 | | | 8109 | М24х1,5-055 | 24 |
1410-0208 | М16х1,5-055 | 16 | 8110 | М27х1,5-055 | 27 |
1410-0209 | | | | | |
1410-0210 | | | 8111 | | |
1410-0211 | М20х1,5-055 | 20 | | М30х1,5-055 | 30 |
1410-0212 | | | 8112 | М33х1,5-055 | 33 |
1410-0213 | | | 8113 | М36х1,5-055 | 36 |
1410-0214 | М24х1,5-055 | 24 | 8114 | М39х1,5-055 | 39 |
1410-0215 | | | 8115 | | |
1410-0216 | | | 8117 | М45х1,5-055 | 45 |
1410-0217 | М27х1,5-055 | 27 | | | |
1410-0218 | | | 8120 | М52х1,5-055 | 52 |
1410-0219 | | | 8122 | М60х2-055 | 60 |
1410-0220 | М36х1,5-055 | 36 | 8126 | M72х2-055 | 72 |
1410-0221 | | | 8130 | | |
1410-0222 | | | 8132 | | |
1410-0223 | М45х1,5-055 | 45 | 8136 | М80х2-055 | 80 |
1410-0224 | | | 8140 | | |
1410-0225 | | | 8144 | |
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11871-88;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11872-89. - Примечание изготовителя базы данных.
Продолжение табл.1
Обозна- | Дет.17. | Дет.18 | Дет.19. | Дет.20. | Дет.21. | Мас- | |
Обозначения деталей | Коли- | ||||||
1410-0201 | М4х10.66 | 36 | М4х6.66 | IА13 | II 10,319 мм Н | 6 | 1,60 |
1410-0202 | М5х16.66 | | | IA16 | I 11,113 мм Н | | 2,24 |
1410-0203 | | | | IА18 | | 8 | 2,88 |
1410-0204 | М5х20.66 | | М5х8.66 | | III 13,494 мм Н | | 3,52 |
1410-0205 | | | | - | II 14,288 мм Н | | 4,16 |
1410-0206 | М6х20.66 | | | | II 15,875 мм Н | | 4,80 |
1410-0207 | М6х25.66 | | М6х10.66 | | | | 5,84 |
1410-0208 | | | | | | | 6,08 |
1410-0209 | | | | | III 19,050 мм Н | | 6,72 |