ГОСТ 17695-72*
Группа Г22
1030-2160
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ С НЕПОДВИЖНЫМ СЕПАРАТОРОМ
ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Конструкция и размеры
Antifriction bearing assemblies with stationary retainer for sheet stamping dies.
Construction and dimensions
ОКП 39 6300
Дата введения 1973-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 мая 1972 г. N 917 срок введения установлен с 01.07.73
Постановлением Госстандарта от 29.11.82 N 4501 снято ограничение срока действия
* ИЗДАНИЕ (январь 2000 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1982 г., январе 1984 г., июле 1986 г. (ИУС 7-83, 5-84, 10-86)
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
1.1. Конструкция и размеры шариковых направляющих с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение шариковой направляющей | Применяемость | | | | Масса, кг, |
1030-2161 | 16 | 100 | 74 | 0,67 | |
1030-2162 | 110 | | 0,69 | ||
1030-2163 | | 120 | | 0,70 | |
1030-2164 | 18 | 100 | | 0,79 | |
1030-2165 | | 110 | | 0,81 | |
1030-2166 | | 120 | | 0,83 | |
1030-2167 | | 110 | 83 | 0,92 | |
1030-2168 | | 120 | 0,94 | ||
1030-2169 | | 130 | 0,95 | ||
1030-2170 | | 140 | 0,98 | ||
1030-2171 | | 150 | 1,00 | ||
1030-2172 | 20 | 110 | 1,02 | ||
1030-2173 | | 120 | 1,04 | ||
1030-2174 | | 130 | 1,07 | ||
1030-2175 | | 140 | 1,09 | ||
1030-2176 | | 150 | 1,12 | ||
1030-2177 | | 130 | 93 | 1,16 | |
1030-2178 | | 140 | 1,18 | ||
1030-2179 | | 150 | 1,21 | ||
1030-2180 | | 160 | 1,23 | ||
1030-2181 | | 170 | 1,26 | ||
1030-2182 | | 180 | 1,28 | ||
1030-2183 | | 22 | 130 | 1,75 | |
1030-2184 | | 140 | 1,79 | ||
1030-2185 | | 150 | 1,82 | ||
1030-2186 | | 160 | 1,85 | ||
1030-2187 | | 170 | 1,90 | ||
1030-2188 | | 180 | 1,91 | ||
1030-2189 | 140 | 103 | 1,89 | ||
1030-2190 | | 150 | 1,92 | ||
1030-2191 | | 160 | 1,95 | ||
1030-2192 | | 170 | 2,00 | ||
1030-2193 | | 180 | 2,01 | ||
1030-2194 | | 190 | 2,04 | ||
1030-2195 | | 25 | 140 | 1,77 | |
1030-2196 | | 150 | 1,81 | ||
1030-2197 | | 160 | 1,85 | ||
1030-2198 | | 170 | 1,88 | ||
1030-2199 | | 180 | 1,92 | ||
1030-2200 | | 190 | 1,96 | ||
1030-2201 | | 150 | 113 | 1,92 | |
1030-2202 | | 160 | 1,97 | ||
1030-2203 | | 170 | 2,00 | ||
1030-2204 | | 180 | 2,04 | ||
1030-2205 | | 190 | 2,08 | ||
1030-2206 | | 200 | 2,12 | ||
1030-2207 | | 210 | 2,16 | ||
1030-2208 | | 220 | 2,19 | ||
1030-2209 | | 240 | 2,27 | ||
1030-2210 | | 28 | 150 | 2,21 | |
1030-2211 | | 160 | 2,26 | ||
1030-2212 | | 170 | 2,33 | ||
1030-2213 | | 180 | 2,36 | ||
1030-2214 | | 190 | 2,41 | ||
1030-2215 | | 200 | 2,46 | ||
1030-2216 | | 210 | 2,50 | ||
1030-2217 | | 220 | 2,60 | ||
1030-2218 | 240 | 128 | 2,65 | ||
1030-2219 | 160 | | 2,45 | ||
1030-2220 | 170 | | 2,52 | ||
1030-2221 | 180 | | 2,55 | ||
1030-2222 | 190 | | 2,60 | ||
1030-2223 | 200 | | 2,65 | ||
1030-2224 | 210 | | 2,69 | ||
1030-2225 | 220 | | 2,79 | ||
1030-2226 | 240 | | 2,84 | ||
1030-2227 | 260 | | 2,94 | ||
1030-2228 | 32 | 160 | | 2,82 | |
1030-2229 | | 170 | | 2,88 | |
1030-2230 | | 180 | | 2,95 | |
1030-2231 | | 190 | | 3,01 | |
1030-2232 | | 200 | | 3,07 | |
1030-2233 | | 210 | | 3,14 | |
1030-2234 | | 220 | | 3,19 | |
1030-2235 | | 240 | | 3,38 | |
1030-2236 | | 260 | | 3,45 | |
1030-2237 | | 170 | 138 | 3,01 | |
1030-2238 | | 180 | | 3,08 | |
1030-2239 | | 190 | | 3,14 | |
1030-2240 | | 200 | | 3,20 | |
1030-2241 | 210 | | 3,27 | ||
1030-2242 | 220 | | 3,32 | ||
1030-2243 | 240 | | 3,46 | ||
1030-2244 | 260 | | 3,58 | ||
1030-2245 | 280 | | 3,72 | ||
1030-2246 | 36 | 170 | | 4,03 | |
1030-2247 | 180 | | 4,11 | ||
1030-2248 | 190 | | 4,19 | ||
1030-2249 | 200 | | 4,27 | ||
1030-2250 | 210 | | 4,35 | ||
1030-2251 | 220 | | 4,37 | ||
1030-2252 | 240 | | 4,59 | ||
1030-2253 | 260 | | 4,75 | ||
1030-2254 | 280 | | 4,91 | ||
1030-2255 | 180 | 148 | 4,30 | ||
1030-2256 | | 190 | 4,83 | ||
1030-2257 | | 200 | 4,46 | ||
1030-2258 | | 210 | 4,54 | ||
1030-2259 | | 220 | 4,63 | ||
1030-2260 | | 240 | 4,78 | ||
1030-2261 | | 260 | 4,94 | ||
1030-2262 | | 280 | 5,10 | ||
1030-2263 | | 300 | 5,26 | ||
1030-2264 | 40 | 180 | 4,86 | ||
1030-2265 | | 190 | 4,96 | ||
1030-2266 | | 200 | 5,06 | ||
1030-2267 | | 210 | 5,16 | ||
1030-2268 | | 220 | 5,26 | ||
1030-2269 | | 240 | 5,46 | ||
1030-2270 | | 260 | 5,65 | ||
1030-2271 | | 280 | 5,85 | ||
1030-2272 | | 300 | 6,05 | ||
1030-2273 | | 210 | 163 | 5,42 | |
1030-2274 | | 220 | 5,52 | ||
1030-2275 | | 240 | 5,72 | ||
1030-2276 | | 260 | 5,91 | ||
1030-2277 | | 280 | 6,11 | ||
1030-2278 | | 300 | 6,31 | ||
1030-2279 | | 320 | 6,51 | ||
1030-2280 | 45 | 210 | 6,79 | ||
1030-2281 | | 220 | 6,92 | ||
1030-2282 | | 240 | 7,18 | ||
1030-2283 | | 260 | 7,44 | ||
1030-2284 | | 280 | 7,67 | ||
1030-2285 | | 300 | 7,92 | ||
1030-2286 | | 320 | 8,17 | ||
1030-2287 | | 220 | 183 | 8,41 | |
1030-2288 | | 240 | | 8,66 | |
1030-2289 | | 260 | | 8,93 | |
1030-2290 | | 280 | | 9,16 | |
1030-2291 | | 300 | | 9,41 | |
1030-2292 | | 320 | | 9,66 | |
1030-2293 | | 340 | | 10,00 | |
1030-2294 | 50 | 220 | | 9,23 | |
1030-2295 | | 240 | | 9,54 | |
1030-2296 | | 260 | | 9,84 | |
1030-2297 | | 280 | | 10,09 | |
1030-2298 | | 300 | | 10,46 | |
1030-2299 | | 320 | | 10,77 | |
1030-2300 | | 340 | | 11,08 | |
1030-2301 | | 260 | 203 | 10,44 | |
1030-2302 | | 280 | 10,69 | ||
1030-2303 | | 300 | 11,06 | ||
1030-2304 | | 320 | 11,37 | ||
1030-2305 | | 340 | 11,68 | ||
1030-2306 | | 360 | 11,99 | ||
1030-2307 | | 380 | 12,30 | ||
1030-2308 | | 400 | 12,60 | ||
1030-2309 | | 420 | 12,91 | ||
1030-2310 | 56 | 260 | 11,95 | ||
1030-2311 | | 280 | 12,32 | ||
1030-2312 | | 300 | 12,70 | ||
1030-2313 | | 320 | 12,87 | ||
1030-2314 | | 340 | 13,24 | ||
1030-2315 | | 360 | 13,84 | ||
1030-2316 | | 380 | 14,19 | ||
1030-2317 | | 400 | 14,56 | ||
1030-2318 | | 420 | 14,93 | ||
1030-2319 | | 280 | 213 | 12,56 | |
1030-2320 | 300 | | 12,94 | ||
1030-2321 | 320 | | 13,11 | ||
1030-2322 | 340 | | 13,48 | ||
1030-2323 | 360 | | 14,05 | ||
1030-2324 | 380 | | 14,43 | ||
1030-2325 | 400 | | 14,80 | ||
1030-2326 | 420 | | 15,17 | ||
1030-2327 | 63 | 280 | | 16,39 | |
1030-2328 | | 300 | | 16,82 | |
1030-2329 | | 320 | | 17,26 | |
1030-2330 | | 340 | 17,71 | ||
1030-2331 | | 360 | | 18,15 | |
1030-2332 | | 380 | | 18,59 | |
1030-2333 | | 400 | | 19,04 | |
1030-2334 | | 420 | | 19,48 | |
1030-2335 | | 320 | 223 | 17,57 | |
1030-2336 | | 340 | | 18,02 | |
1030-2337 | | 360 | | 18,46 | |
1030-2338 | | 380 | | 18,90 | |
1030-2339 | | 400 | | 19,35 | |
1030-2340 | | 420 | | 19,80 |
Пример условного обозначения шариковой направляющей размерами 16 мм,
100 мм,
74 мм:
Направляющая шариковая 1030-2161 ГОСТ 17695-72
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.2. Между колонкой и шариками обеспечить натяг 0,006 ... 0,012 мм.
1.3. Параметр шероховатости поверхности А по ГОСТ 2789-73 должен быть 0,2 мкм.
1.4. Допуск цилиндричности поверхности А - по 4-й степени точности ГОСТ 24643-81.
1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
1.5. Перемещение колонки в шариковой направляющей должно осуществляться вручную без применения вспомогательных инструментов.
1.6. Маркировать: обозначение шариковой направляющей, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
1.7. Правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 13130-83.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1.8. Пример закрепления шариковых направляющих в плитах штампов приведен в приложении.
Таблица 2
Обозначение деталей | |||||||||
Обозначение шариковой направляющей | Дет.1. Корпус (1 шт.) | Дет.2 Втулка (1 шт.) | Дет.3. | Дет.4. Шпонка | Дет.5. Крышка | Дет.6. Колонка по ГОСТ 13119-81 | Дет. 7. Винт по ГОСТ 1476-93 | Дет. 8 | |
| Шарик по | Количество | |||||||
1030-2161 | 1030-2161/001 | 1030-2161/002 | 1030-2161/003 | 1030-2161/004 | 1030-2161/005 | 1030-5048-2-05-6К | B.M4-6g | 3-20 | 240 |
1030-2162 | | | | | | 1030-5053-2-05-6К | | | |
1030-2163 | | | | | | 1030-5055-2-05-6К | | | |
1030-2164 | 1030-2164/001 | 1030-2164/002 | 1030-2164/003 | | 1030-2164/005 | 1030-5077-2-05-6К | | | |
1030-2165 | | | | | | 1030-5084-2-05-6К | | | |
1030-2166 | | | | | | 1030-5086-2-05-6К | | | |
1030-2167 | 1030-2167/001 | | | | | 1030-5084-2-05-6К | | | |
1030-2168 | | | | | | 1030-5086-2-05-6К | | | |
1030-2169 | | | | | | 1030-5088-2-05-6К | | | |
1030-2170 | | | | | | 1030-5091-2-05-6К | | | |
1030-2171 | | | | | | 1030-5093-2-05-6К | | | |
1030-2172 | 1030-2172/001 | 1030-2172/002 | 1030-2172/003 | | 1030-2172/005 | 1030-5124-2-05-6К | | 312 | |
1030-2173 | | | | | | 1030-5126-2-05-6К | | | |
1030-2174 | | | | | | 1030-5128-2-05-6К | | | |
1030-2175 | | | | | | 1030-5131-2-05-6К | | | |
1030-2176 | | | | | | 1030-5133-2-05-6К | | | |
1030-2177 | 1030-2177/001 | | | | | 1030-5128-2-05-6К | | | |
1030-2178 | | | | | | 1030-5131-2-05-6К | | | |
1030-2179 | | | | | | 1030-5133-2-05-6К | | | |
1030-2180 | | | | | | 1030-5135-2-05-6К | | | |
1030-2181 | | | | | | 1030-5137-2-05-6К | | | |
1030-2182 | | | | | | 1030-5151-2-05-6К | | | |
1030-2183 | 1030-2183/001 | 1030-2183/002 | 1030-2183/003 | 1030-2183/004 | 1030/2183/005 | 1030-5162-2-05-6К | | 360 | |
1030-2184 | | | | | | 1030-5171-2-05-6К | | | |
1030-2185 | 1030-5173-2-05-6К | | |||||||
1030-2186 | | | | | | 1030-5175-2-05-6К | | | |
1030-2187 | | | | | | 1030-5177-2-05-6К | | | |
1030-2188 | | | | | | 1030-5179-2-05-6К | | | |
1030-2189 | 1030-2189/001 | | | | | 1030-5171-2-05-6К | | | |
1030-2190 | | | | | | 1030-5173-2-05-6К | | | |
1030-2191 | | | | | | 1030-5175-2-05-6К | | | |
1030-2192 | | | | | | 1030-5177-2-05-6К | | | |
1030-2193 | | | | | | 1030-5179-2-05-6К | | | |
1030-2194 | | | | | | 1030-5186-2-05-6К | | | |
1030-2195 | 1030-2195/001 | 1030-2195/002 | 1030-2195/003 | 1030-2195/004 | 1030-2195/005 | 1030-5226-2-05-6К | | 396 | |
1030-2196 | | | | | | 1030-5228-2-05-6К | | | |
1030-2197 | | | | | | 1030-5231-2-05-6К | | | |
1030-2198 | | | | | | 1030-5237-2-05-6К | | | |
1030-2199 | | | | | | 1030-5239-2-05-6К | | | |
1030-2200 | | | | | | 1030-5242-2-05-6К | | | |
1030-2201 | 1030-2201/001 | | | | | 1030-5228-2-05-6К | | | |
1030-2202 | | | | | 1030-5231-2-05-6К | | | ||
1030-2203 | | | | | 1030-5237-2-05-6К | | | ||
1030-2204 | | | | | 1030-5239-2-05-6К | | | ||
1030-2205 | | | | | 1030-5242-2-05-6К | | | ||
1030-2206 | | | | | 1030-5244-2-05-6К | | | ||
1030-2207 | | | | | 1030-5246-2-05-6К | | | ||
1030-2208 | | | | | 1030-5248-2-05-6К | | | ||
1030-2209 | 1030-5251-2-05-6К | | |||||||
1030-2210 | 1030-2210/001 | 1030-2210/002 | 1030-2210/003 | 1030-2210/004 | 1030-2210/005 | 1030-5273-2-05-6К | | | 444 |
1030-2211 | | | | | | 1030-5275-2-05-6К | | | |
1030-2212 | | | | | | 1030-5282-2-05-6К | | | |
1030-2213 | | | | | | 1030-5284-2-05-6К | | | |
1030-2214 | | | | | | 1030-5297-2-05-6К | | | |
1030-2215 | | | | | | 1030-5299-2-05-6К | | | |
1030-2216 | | | | | | 1030-5302-2-05-6К | | | |
1030-2217 | | | | | | 1030-5304-2-05-6К | | | |
1030-2218 | | | | | | 1030-5306-2-05-6К | | | |
1030-2219 | 1030-2219/001 | | | | | 1030-5275-2-05-6К | | | |
1030-2220 | | | | | | 1030-5282-2-05-6К | | | |
1030-2221 | | | | | | 1030-5284-2-05-6К | | | |
1030-2222 | | | | | | 1030-5297-2-05-6К | | | |
1030-2223 | | | | | | 1030-5299-2-05-6К | | | |
1030-2224 | | | | | | 1030-5302-2-05-6К | | | |
1030-2225 | | | | | | 1030-5304-2-05-6К | | | |
1030-2226 | | | | | | 1030-5306-2-05-6К | | | |
1030-2227 | | | | | | 1030-5322-2-05-6К | | | |
1030-2228 | 1030-2228/001 | 1030-2228/002 | 1030-2228/003 | | 1030-2228/005 | 1030-5335-2-05-6К | | | 504 |
1030-2229 | | | | | | 1030-5342-2-05-6К | | | |
1030-2230 | | | | | | 1030-5344-2-05-6К | | | |
1030-2231 | | | | | | 1030-5357-2-05-6К | | | |
1030-2232 | | | | | | 1030-5373-2-05-6К | | | |
1030-2233 | 1030-5375-2-05-6К | | |||||||
1030-2234 | | | | | | 1030-5377-2-05-6К | | | |
1030-2235 | | | | | | 1030-5379-2-05-6К | | | |
1030-2236 | | | | | | 1030-5382-2-05-6К | | | |
1030-2237 | 1030-2237/001 | | | | | 1030-5342-2-05-6К | | | |
1030-2238 | | | | | | 1030-5344-2-05-6К | | | |
1030-2239 | | | | | | 1030-5357-2-05-6К | | | |
1030-2240 | | | | | | 1030-5373-2-05-6К | | | |
1030-2241 | | | | | | 1030-5375-2-05-6К | | | |
1030-2242 | | | | | | 1030-5377-2-05-6К | | | |
1030-2243 | | | | | | 1030-5379-2-05-6К | | | |
1030-2244 | | | | | | 1030-5382-2-05-6К | | | |
1030-2247 | 1030-2246/001 | 1030-2246/002 | 1030-2246/003 | 1030-2246/004 | 1030-2246/005 | 1030-5384-2-05-6К | | 4-20 | 396 |
1030-2248 | | | | | | 1030-5386-2-05-6К | | | |
1030-2249 | | | | | | 1030-5388-2-05-6К | | | |
1030-2250 | | | | | | 1030-5391-2-05-6К | | | |
1030-2251 | | | | | | 1030-5415-2-05-6К | | | |
1030-2252 | | | | | | 1030-5417-2-05-6К | | | |
1030-2253 | | | | | | 1030-5419-2-05-6К | | | |
1030-2254 | | | | | | 1030-5422-2-05-6К | | | |
1030-2255 | 1030-2255/001 | | | | | 1030-5384-2-05-6К | | | |
1030-2256 | | | | | | 1030-5386-2-05-6К | | | |
1030-2257 | | 1030-5388-2-05-6К | |||||||
1030-2258 | | | | | | 1030-5391-2-05-6К | | | |
1030-2259 | | | | | | 1030-5415-2-05-6К | | | |
1030-2260 | | | | | | 1030-5417-2-05-6К | | | |
1030-2261 | | | | | | 1030-5419-2-05-6К | | | |
1030-2262 | | | | | | 1030-5422-2-05-6К | | | |
1030-2263 | | | | | | 1030-5424-2-05-6К | | | |
1030-2264 | 1030-2264/001 | 1030-2264/002 | 1030-2264/003 | | 1030-2264/005 | 1030-5466-2-05-6К | | | 444 |
1030-2265 | | | 1030-5468-2-05-6К | | | | |||
1030-2266 | | | 1030-5471-2-05-6К | | | | |||
1030-2267 | | | 1030-5473-2-05-6К | | | | |||
1030-2268 | | | 1030-5475-2-05-6К | | | | |||
1030-2269 | | | 1030-5495-2-05-6К | | | | |||
1030-2270 | | | 1030-5497-2-05-6К | | | | |||
1030-2271 | | | 1030-5499-2-05-6К | | | | |||
1030-2272 | | | 1030-5502-2-05-6К | | | | |||
1030-2273 | 1030-2273/001 | | 1030-5473-2-05-6К | | | | |||
1030-2274 | | | 1030-5475-2-05-6К | | | | |||
1030-2275 | | | 1030-5495-2-05-6К | | | | |||
1030-2276 | | | 1030-5497-2-05-6К | | | | |||
1030-2277 | | | 1030-5499-2-05-6К | | | | |||
1030-2278 | | | 1030-5502-2-05-6К | | | | |||
1030-2280 | 1030-2280/001 | 1030-2280/002 | 1030-2280/003 | 1030-2280/004 | 1030-2280/005 | 1030-5535-2-05-6К | B.M4-6g | | 480 |
1030-2281 | 1030-5537-2-05-6К | | |||||||
1030-2282 | | | | | | 1030-5539-2-05-6К | | | |
1030-2283 | | | | | | 1030-5542-2-05-6К | | | |
1030-2284 | | | | | | 1030-5557-2-05-6К | | | |
1030-2285 | | | | | | 1030-5559-2-05-6К | | | |
1030-2286 | | | | | | 1030-5562-2-05-6К | | | |
1030-2287 | 1030-2287/001 | | | | | 1030-5537-2-05-6К | | | |
1030-2288 | | | | | | 1030-5539-2-05-6К | | | |
1030-2289 | | | | | | 1030-5542-2-05-6К | | | |
1030-2290 | | | | | | 1030-5557-2-05-6К | | | |
1030-2291 | | | | | | 1030-5559-2-05-6К | | | |
1030-2292 | | | | | | 1030-5562-2-05-6К | | | |
1030-2293 | | | | | | 1030-5564-2-05-6К | | | |
1030-2294 | 1030-2294/001 | 1030-2294/002 | 1030-2294/003 | 1030-2294/004 | 1030-2294/005 | 1030-5613-2-05-6К | | 5-20 | 420 |
1030-2295 | | | | | | 1030-5615-2-05-6К | | | |
1030-2296 | | | | | | 1030-5617-2-05-6К | | | |
1030-2297 | | | | | | 1030-5619-2-05-6К | | | |
1030-2298 | | | | | | 1030-5622-2-05-6К | | | |
1030-2299 | | | | | | 1030-5624-2-05-6К | | | |
1030-2300 | | | | | | 1030-5626-2-05-6К | | | |
1030-2301 | 1030-2201/001 | | | | | 1030-5617-2-05-6К | | | |
1030-2302 | | | | | | 1030-5619-2-05-6К | | | |
1030-2303 | | | | | | 1030-5622-2-05-6К | | | |
1030-2304 | | | | | | 1030-5624-2-05-6К | | | |
1030-2305 | 1030-2301/001 | 1030-5626-2-05-6К | |||||||
1030-2310 | 1030-2310/001 | 1030-2310/002 | 1030-2310/003 | | 1030-2310/005 | 1030-5648-2-05-6К | | | 468 |
1030-2311 | | | | | | 1030-5651-2-05-6К | | | |
1030-2312 | | | | | | 1030-5653-2-05-6К | | | |
1030-2313 | | | | | | 1030-5655-2-05-6К | | | |
1030-2314 | | | | | | 1030-5657-2-05-6К | | | |
1030-2315 | | | | | | 1030-5659-2-05-6К | | | |
1030-2316 | | | | | | 1030-5662-2-05-6К | | | |
1030-2317 | | | | | | 1030-5664-2-05-6К | | | |
1030-2318 | | | | | | 1030-5666-2-05-6К | | | |
1030-2319 | 1030-2319/001 | | | | | 1030-5651-2-05-6К | | | |
1030-2320 | | | | | | 1030-5653-2-05-6К | | | |
1030-2321 | | | | | | 1030-5655-2-05-6К | | | |
1030-2322 | | | | | | 1030-5657-2-05-6К | | | |
1030-2323 | | | | | | 1030-5659-2-05-6К | | | |
1030-2324 | | | | | | 1030-5662-2-05-6К | | | |
1030-2325 | | | | | | 1030-5664-2-05-6К | | | |
1030-2326 | | | | | | 1030-5666-2-05-6К | | | |
1030-2327 | 1030-2327/001 | 1030-2327/002 | 1030-2327/003 | | 1030-2327/005 | 1030-5711-2-05-6К | B.M4-6g | | 516 |
1030-2328 | | | | | | 1030-5713-2-05-6К | | | |
1030-2329 | | 1030-5715-2-05-6К | |||||||
1030-2330 | | 1030-5717-2-05-6К | | ||||||
1030-2331 | | 1030-5719-2-05-6К | | ||||||
1030-2332 | | 1030-5722-2-05-6К | | ||||||
1030-2333 | | 1030-5724-2-05-6К | | ||||||
1030-2334 | | 1030-5726-2-05-6К | | ||||||
1030-2335 | 1030-2335/001 | 1030-5715-2-05-6К | | ||||||
1030-2336 | | 1030-5717-2-05-6К | | ||||||
1030-2337 | | 1030-5719-2-05-6К | | ||||||
1030-2338 | | 1030-5722-2-05-6К | | ||||||
1030-2339 | | 1030-5724-2-05-6К | | ||||||
1030-2340 | | 1030-5726-2-05-6К | |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА [ДЕТАЛЬ 1]
2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Черт.2
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88.
Допускается изготовление корпуса из других марок сталей с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
2.3. Твердость - 36...40 HRC. После термической обработки с поверхности А удалить окисную пленку.
2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4. На поверхности А должна быть винтовая канавка глубиной 0,2...0,3 мм с шагом 1,0... 1,6 мм. Угол профиля канавки 60...90°.
2.5. Резьба - по ГОСТ 24705-81*. Поле допуска резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81*.
________________
* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 24705-2004 и ГОСТ 16093-2004, соответственно. - Примечание изготовителя базы данных.
2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных .
2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение корпуса | | | |
| | | | | | |
| | Масса, |
| Пред. откл. по Н7 | | | Пред. откл. по h11 | | | |||||||
1030-2161/001 | 29,5 | 42 | 18 | 22 | 34 | 36 | 71 | 26 | 31 | 33,0 | 9 | 5,0 | 0,28 |
1030-2164/001 | 31,5 | 45 | 20 | 24 | 36 | 38 | | | | | 0,32 | ||
1030-2167/001 | | | | | | | 80 | 30 | | | | | 0,43 |
1030-2172/001 | 35,5 | 48 | 22 | 26 | 38 | 40 | 35 | 37,5 | | | 0,44 | ||
1030-2177/001 | | | | | | | 90 | 34 | | | | | 0,53 |
1030-2183/001 | 37,5 | 50 | 24 | 28 | 40 | 42 | 40 | 42,5 | | | 0,52 | ||
1030-2189/001 | | | | | | | 100 | 38 | | | | | 0,62 |
1030-2195/001 | 41,5 | 56 | 26 | 31 | 45 | 48 | | | 45 | 48,0 | | | 0,72 |
1030-2201/001 | | | | | | | 110 | 42 | | | | | 0,84 |
1030-2210/001 | 44,5 | 60 | 30 | 34 | 48 | 53 | 51 | 54,5 | | | 0,87 | ||
1030-2219/001 | | | | | | | 125 | 48 | | | | | 1,06 |
1030-2228/001 | 49,5 | 63 | 34 | 38 | 53 | 56 | | | 58 | 62,0 | | | 1,02 |
1030-2237/001 | | | | | | | 135 | 53 | | | | | 1,15 |
1030-2246/001 | 59,5 | 71 | 38 | 44 | 60 | 63 | | | 61 | 65,0 | 11 | 6,0 | 1,53 |
1030-2255/001 | | | | | | | 145 | 56 | | | | | 1,72 |
1030-2264/001 | 64,5 | 75 | 42 | 48 | 63 | 67 | | | 69 | 74 | | | 1,83 |
1030-2273/001 | | | | | | | 160 | 67 | | | | | 2,09 |
1030-2280/001 | 69,5 | 85 | 48 | 53 | 71 | 75 | 74 | 79 | | | 2,40 | ||
1030-2287/001 | | | | | | | 180 | 75 | | | | | 2,89 |
1030-2294/001 | 79,5 | 95 | 53 | 60 | 80 | 85 | | | 82 | 87 | | | 3,49 |
1030-2301/001 | | | | | | | 200 | 85 | | | | | 4,09 |
1030-2310/001 | 84,5 | 100 | 57 | 66 | 86 | 91 | | 92 | 97 | 13 | 7,5 | 4,32 | |
1030-2319/001 | | | | | | | 210 | | | | | | 4,56 |
1030-2327/001 | 94,5 | 110 | 66 | 73 | 93 | 98 | | 102 | 107 | | | 5,88 | |
1030-2335/001 | | | | | | | 220 | 95 | | | | | 6,19 |
Пример условного обозначения корпуса размерами 29,5 мм,
71 мм:
Корпус 1030-2161/001 ГОСТ 17695-72
3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛКИ [ДЕТАЛЬ 2]
3.1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
Черт.3
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение втулки |
|
|
|
| | | | | | | Масса, кг, не более | |
Пред. откл. по Н10 | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
1030-2161/002 | 34 | 21,9 | 36 | 13,9 | 3,2 | 5,6 | 1,5 | 9 | 36° | ±25' | 0,12 | |
1030-2164/002 | 36 | 23,9 | 14,9 | | 0,13 | |||||||
1030-2172/002 | 38 | 25,9 | 40 | 15,9 | 11 | 30° | | 0,15 | ||||
1030-2183/002 | 40 | 27,9 | 45 | 16,9 | | | | 0,18 | ||||
1030-2195/002 | 45 | 30,9 | 50 | 19,4 | 2,0 | | | ±20' | 0,27 | |||
1030-2210/002 | 48 | 33,9 | 56 | 20,9 | | | | | | | 0,34 | |
1030-2228/002 | 53 | 37,9 | 63 | 23,4 | 2,2 | | | 0,46 | ||||
1030-2246/002 | 60 | 43,9 | 67 | 25,9 | 4,2 | 6,7 | 2,0 | | | 0,63 | ||
1030-2264/002 | 63 | 47,9 | 75 | 27,4 | | | 1,7 | | | 0,64 | ||
1030-2280/002 | 71 | 52,8 | 80 | 31,4 | | | 2,5 | | | ±15' | 0,95 | |
1030-2294/002 | 80 | 59,8 | 90 | 34,9 | 5,2 | 8,0 | 1,30 | |||||
1030-2310/002 | 86 | 65,8 | 100 | 37,4 | | | | | | | 1,57 | |
1030-2327/002 | 93 | 72,8 | 110 | 39,9 | | | | | | | 1,87 |
Пример условного обозначения втулки размером 34 мм:
Втулка 1030-2161/002 ГОСТ 17695-72
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.2. Материал - сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801-78.
Допускается изготовление втулки из других марок сталей с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки ШХ15.
3.3. Твердость - 61...65 HRC.
3.4. Допуск цилиндрической поверхности Б - по 4-й степени точности ГОСТ 24643-81.
3.5. Неуказанные предельные отклонения размеров .
3.2-3.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.6. По согласованию изготовителя и потребителя допускается пазы у втулки выполнять без наклона в 2° относительно продольной оси.
4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА [ДЕТАЛЬ 3]
