ГОСТ 25919-83
(СТ СЭВ 3327-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТОЙ С ЧЕТЫРЬМЯ
НАПРАВЛЯЮЩИМИ УЗЛАМИ СКОЛЬЖЕНИЯ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies. Die sets with intermediate plate with four guide sliding assemblies.
Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
3.Л.Федерас, В.А.Бугайлишкис, Е.И.Соловей, И.С.Маркус, Ч.И.Дуко, 3.А.Ицкович, Л.Э.Байко, С.Г.Жеймо, 3.М.Рыбакова
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.А.Паничев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4505
1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с промежуточной плитой и с четырьмя направляющими узлами скольжения для штампов совмещенного действия (исполнения 1, 2) и для штампов с верхним прижимом (исполнения 3, 4) с плитами из чугунного и стального литья.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3327-81 в части исполнения блоков F и G.
2. Блоки штампов с промежуточной плитой и с четырьмя направляющими узлами скольжения должны изготовляться четырех исполнений:
1 - с колонками, закрепленными в нижней плите;
2 - с плитами уменьшенной толщины и колонками, закрепленными в нижней плите;
3 - с колонками, закрепленными в верхней плите;
4 - с плитами уменьшенной толщины и колонками, закрепленными в верхней плите.
3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:
исполнения 1 - указанным на черт.1 и в табл.1 и 3;
исполнения 2 - указанным на черт.1 и в табл.2 и 4;
исполнения 3 - указанным на черт.2 и в табл.1 и 5;
исполнения 4 - указанным на черт.2 и в табл.2 и 6.
Черт.1. Исполнения 1 и 2
Исполнения 1 и 2
___________________
* Размеры для справок.
Черт.1
Черт.2. Исполнения 3 и 4
Исполнения 3 и 4
__________________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение блока | Приме- няе- мость | Раз- меры рабочей плос- кости | Расстояния при нижнем положении верхней плиты | | | | | | | | Масса, кг, не более | ||||||
| | ||||||||||||||||
Исполнение | | | Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | |||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
1004-7161 | 1004-7241 | | | 160 | 160 | 115 | 135 | 221 | 241 | 56 | 50 | 25 | 32 | 160 | 250 | 156 | 73,40 |
1004-7162 | 1004-7242 | | | 135 | 155 | 241 | 261 | 73,64 | |||||||||
1004-7163 | 1004-7243 | | | 200 | 115 | 135 | 221 | 241 | 200 | 196 | 83,96 | ||||||
1004-7164 | 1004-7244 | | | 135 | 155 | 241 | 261 | 84,20 | |||||||||
1004-7165 | 1004-7245 | | | 250 | 125 | 150 | 244 | 269 | 63 | 56 | 32 | 40 | 250 | 280 | 246 | 134,9 | |
1004-7166 | 1004-7246 | | | 150 | 175 | 269 | 294 | 135,7 | |||||||||
1004-7167 | 1004-7247 | | | 320 | 125 | 150 | 244 | 269 | 320 | 316 | 161,68 | ||||||
1004-7168 | 1004-7248 | | | 150 | 175 | 269 | 294 | 162,48 | |||||||||
1004-7169 | 1004-7249 | | | 400 | 125 | 150 | 244 | 269 | 400 | 396 | 185,23 | ||||||
1004-7171 | 1004-7251 | | | 150 | 175 | 269 | 294 | 186,03 | |||||||||
1004-7172 | 1004-7252 | | | 200 | 200 | 125 | 150 | 244 | 269 | 200 | 320 | 196 | 128,51 | ||||
1004-7173 | 1004-7253 | | | 150 | 175 | 269 | 294 | 129,31 | |||||||||
1004-7174 | 1004-7254 | | | 250 | 125 | 150 | 244 | 269 | 250 | 246 | 147,65 | ||||||
1004-7175 | 1004-7255 | | | 150 | 175 | 269 | 294 | 148,46 | |||||||||
1004-7176 | 1004-7256 | | 320 | 135 | 160 | 254 | 279 | 320 | 316 | 174,95 | |||||||
1004-7177 | 1004-7257 | | | 160 | 185 | 279 | 304 | 175,71 | |||||||||
1004-7178 | 1004-7258 | | | 400 | 135 | 160 | 262 | 287 | 71 | 50 | 400 | 396 | 238,07 | ||||
1004-7179 | 1004-7259 | | | 160 | 185 | 287 | 312 | 239,31 | |||||||||
1004-7181 | 1004-7261 | | | 250 | 250 | 135 | 160 | 262 | 287 | 250 | 380 | 246 | 197,42 | ||||
1004-7182 | 1004-7262 | | | 160 | 185 | 287 | 312 | 198,66 | |||||||||
1004-7183 | 1004-7263 | | | 320 | 135 | 160 | 262 | 287 | 320 | 316 | 230,76 | ||||||
1004-7184 | 1004-7264 | | | 160 | 185 | 287 | 312 | 232,00 | |||||||||
1004-7185 | 1004-7265 | | | 400 | 150 | 180 | 293 | 323 | 80 | 63 | 40 | 400 | 396 | 304,16 | |||
1004-7186 | 1004-7266 | | | 180 | 210 | 323 | 353 | 305,35 | |||||||||
1004-7187 | 1004-7267 | | | 500 | 150 | 180 | 293 | 323 | 500 | 496 | 358,27 | ||||||
1004-7188 | 1004-7268 | | | | 180 | 210 | 323 | 353 | 359,47 | ||||||||
1004-7189 | 1004-7269 | | | 320 | 320 | 150 | 180 | 293 | 323 | 320 | 440 | 316 | 290,00 | ||||
1004-7191 | 1004-7271 | | | 180 | 210 | 323 | 353 | 291,20 |
Пример условного обозначения блока размерами 160 мм,
160 мм,
115 мм, исполнения 1, с плитами из чугуна:
Блок 1004-7161-1 ГОСТ 25919-83
То же, с плитами из стали:
Блок 1004-7161-2 ГОСТ 25919-83
То же, исполнения 3, с плитами из чугуна:
Блок 1004-7241-1 ГОСТ 25919-83
То же, с плитами из стали:
Блок 1004-7241-2 ГОСТ 25919-83
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение блока | Приме- няе- мость | Раз- меры рабочей плос- кости | Расстояния при нижнем положении верхней плиты | | | | | | | | Macca, кг, не более | ||||||
| | ||||||||||||||||
Исполнение | | | Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | | ||||||||||
2 | 4 | 2 | 4 | | |||||||||||||
1004-7201 | 1004-7281 | | | 160 | 160 | 115 | 135 | 205 | 225 | 50 | 40 | 25 | 32 | 160 | 250 | 156 | 64,93 |
1004-7202 | 1004-7282 | | | 135 | 155 | 225 | 245 | 65,45 | |||||||||
1004-7203 | 1004-7283 | | | 200 | 115 | 135 | 205 | 225 | 200 | 196 | 74,28 | ||||||
1004-7204 | 1004-7284 | | | 135 | 155 | 225 | 245 | 74,81 |