ГОСТ 26396-84
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент для холодновысадочных автоматов
МАТРИЦЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ ЗАГОТОВОК БОЛТОВ
Конструкция и размеры
Tools for cold upset automatic machines.
Dies for cutting off bolt blanks. Construction and dimensions
ОКП 39 6321
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, В.А.Сайков, З.Н.Сударенкова, А.М.Радченко, И.В.Михайлов, А.Н.Кулакова, Л.П.Потехина
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.А.Паничев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1984 г. N 4964
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4079 с 01.01.91
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 4, 1990 год
1. Настоящий стандарт распространяется на матрицы с твердосплавными вставками к двухударным автоматам для отрезки заготовок болтов номинальным диаметром резьбы от 4 до 20 мм.
2. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
______________
* Размер для справок
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Изготовляемые болты | |||||||||
Обозначение матрицы | Код ОКП | При- | Номинальный диаметр резьбы | Обозначение стандарта | | | | | Масса, кг, не более |
| | | | Поле допуска | |||||
| | | | f7 | - | h9 | Н9 | ||
1107-0501 | М4 | ГОСТ 7805-70 | 18 | - | 50 | 3,33 | 0,0927 | ||
1107-0502 | | | | | 3,93 | 0,0922 | |||
1107-0503 | | | 22 | | 80 | 3,33 | 0,2247 | ||
1107-0504 | | | | | | 3,93 | 0,2242 | ||
1107-0505 | М5 | | | | | 4,38 | 0,2178 | ||
1107-0506 | | | | | | 4,83 | 0,2174 | ||
1107-0507 | М6 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | | | | 5,23 | 0,2216 | ||
1107-0508 | | | | | | 5,83 | 0,2203 | ||
1107-0509 | | | 32 | 100 | | 5,23 | 0,6016 | ||
1107-0510 | | | | | | 5,83 | 0,6003 | ||
1107-0511 | М8 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | | | | 7,05 | 0,5970 | ||
1107-0512 | | | | | | 7,85 | 0,5947 | ||
1107-0513 | | | 40 | 125 | | 7,05 | 1,1850 | ||
1107-0514 | | | | | | 7,85 | 1,1817 | ||
1107-0515 | М10 | | | | | 8,85 | 1,1758 | ||
1107-0516 | | | | | | 9,85 | 1,1706 | ||
1107-0517 | | | 45 | 160 | 100 | 8,85 | 1,9138 | ||
1107-0518 | | | | | | 9,85 | 1,9086 | ||
1107-0519 | М12 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | | | | 10,77 | 1,8754 | ||
1107-0520 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | 11,85 | 1,868 | ||||||
1107-0521 | | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | 56 | 200 | | 10,77 | 3,700 | ||
1107-0522 | | | | | | 11,85 | 3,692 | ||
1107-0523 | М14 | | | | | 12,55 | 3,631 | ||
1107-0524 | | | | | | 13,65 | 3,621 | ||
1107-0525 | М16 | | | | | 14,55 | 3,532 | ||
1107-0526 | | | | | | 15,85 | 3,516 | ||
1107-0527 | М18 | | 60 | 210 | | 16,28 | 4,058 | ||
1107-0528 | М18 | | | | | 18,08 | 4,082 | ||
| | М20 | | | | | |||
1107-0529 | М20 | | | | | 20,08 | 4,103 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 2
Обознание матрицы | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 |
Обозначение деталей | |||
1107-0501 | 1107-0501/001 | 1107-0501/002 | - |
1107-0502 | 1107-0502/001 | 1107-0502/002 | |
1107-0503 | 1107-0503/001 | 1107-0501/002 | |
1107-0504 | 1107-0504/001 | 1107-0502/002 | |
1107-0505 | 1107-0505/001 | 1107-0505/002 | |
1107-0506 | 1107-0506/001 | 1107-0506/002 | |
1107-0507 | 1107-0507/001 | 1107-0507/002 | |
1107-0508 | 1107-0508/001 | 1107-0508/002 | |
1107-0509 | 1107-0509/001 | 1107-0507/002 | 1107-0509/003 |
1107-0510 | 1107-0510/001 | 1107-0508/002 | |
1107-0511 | 1107-0511/001 | 1107-0511/002 | 1107-0511/003 |
1107-0512 | 1107-0512/001 | 1107-0512/002 | |
1107-0513 | 1107-0513/001 | 1107-0511/002 | 1107-0513/003 |
1107-0514 | 1107-0514/001 | 1107-0512/002 | |
1107-0515 | 1107-0515/001 | 1107-0515/002 | 1107-0515/003 |
1107-0516 | 1107-0516/001 | 1107-0516/002 | |
1107-0517 | 1107-0517/001 | 1107-0515/002 | 1107-0517/003 |
1107-0518 | 1107-0518/001 | 1107-0516/002 | |
1107-0519 | 1107-0519/001 | 1107-0519/002 | 1107-0519/003 |
1107-0520 | 1107-0520/001 | 1107-0520/002 | |
1107-0521 | 1107-0521/001 | 1107-0519/002 | 1107-0521/003 |
1107-0522 | 1107-0522/001 | 1107-0520/002 | |
1107-0523 | 1107-0523/001 | 1107-0523/002 | 1107-0523/003 |
1107-0524 | 1107-0524/001 | 1107-0524/002 | |
1107-0525 | 1107-0525/001 | 1107-0525/002 | 1107-0525/003 |
1107-0526 | 1107-0526/001 | 1107-0526/002 | |
1107-0527 | 1107-0527/001 | 1107-0527/002 | 1107-0527/003 |
1107-0528 | 1107-0528/001 | 1107-0528/002 | |
1107-0529 | 1107-0529/001 | 1107-0529/002 |
Пример условного обозначения матрицы размерами 3,93 мм,
18 мм,
50 мм:
Матрица 1107-0502 ГОСТ 26396-84
3. Допуск радиального биения поверхности диаметром и торцевого биения поверхности
относительно поверхности
- по 8-й степени точности ГОСТ 24643-81.
4. Технические требования - по ГОСТ 26405-84.
5. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
____________________
* Размеры после сборки
Черт.2*
________________
* Черт.2. Измененная редакция, Изм. N 1.
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение корпуса | Код ОКП | Номина- льный диаметр резьбы | | | | | | | | | | | | | | | Масса, кг, не более |
Поле допуска | |||||||||||||||||
f7 | h9 | H9 | H7 | ||||||||||||||
1107-0501/001 | | М4 | 18 | 50 | 3,33 | 9,45 | 6 | 9,80 | 13,5 | 18 | 17,20 | 8 | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,084 |
1107-0502/001 | | 3,93 | 18,00 | ||||||||||||||
1107-0503/001 | | 22 | 80 | 3,33 | 17,20 | 0,216 | |||||||||||
1107-0504/001 | | 3,93 | 18,00 | ||||||||||||||
1107-0505/001 | | М5 | 4,38 | 7 | 18,30 | 0,211 | |||||||||||
1107-0506/001 | | 4,83 | 19,00 | 0,210 | |||||||||||||
1107-0507/001 | | М6 | 5,23 | 13,43 | 8 | 13,90 | 15,5 | 21,30 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,195 | |||||
1107-0508/001 | | 5,83 | 22,00 | ||||||||||||||
1107-0509/001 | | 32 | 5,23 | 21,30 | 0,461 | ||||||||||||
1107-0510/001 | | 5,83 | 22,00 | ||||||||||||||
1107-0511/001 | | М8 | 7,05 | 17,41 | 9 | 17,90 | 23,25 | 0,442 | |||||||||
1107-0512/001 | | 7,85 | 24,10 | ||||||||||||||
1107-0513/001 | | 40 | 7,05 | 23,25 | 4,0 | 0,727 | |||||||||||
1107-0514/001 | | 7,85 | 24,10 | 0,726 | |||||||||||||
1107-0515/001 | | М10 | 8,85 | 23,38 | 11 | 23,90 | 19,5 | 29,25 | 0,678 | ||||||||
1107-0516/001 | | | | | 9,85 | | | | | 30,35 | | | | | 0,677 | ||
1107-0517/001 | | 45 | 100 | 8,85 | 28 | 29,25 | 6,0 | 1,122 | |||||||||
1107-0518/001 | | 9,85 | 30,35 | 1,121 | |||||||||||||
1107-0519/001 | | M12 | 10,77 | 23,37 | 13 | 26,90 | 21,5 | 33,35 | 1,076 | ||||||||
1107-0520/001 | | 11,85 | 34,50 | 1,074 | |||||||||||||
1107-0521/001 | | 56 | 10,77 | 45 | 33,35 | 10 | 8,0 | 1,75.....* | |||||||||
1107-0522/001 | | 11,85 | 34,50 | 1,757 | |||||||||||||
1107-0523/001 | | M14 | 12,55 | 29,35 | 15 | 29,90 | 24,5 | 38,50 | 1,699 | ||||||||
1107-0524/001 | | 13,65 | 39,50 | 1,697 | |||||||||||||
1107-0525/001 | | M16 | 14,55 | 31,34 | 18 | 31,80 | 27,5 | 43,50 | 1,628 | ||||||||
1107-0526/001 | | 15,85 | 45,00 | 1,625 | |||||||||||||
1107-0527/001 | | M18 | 60 | 16,28 | 23 | 45,50 | 1,839 | ||||||||||
1107-0528/001 | | M18 | 18,08 | 35,32 | 35,80 | 29,5 | 49,50 | 1,781 | |||||||||
1107-0529/001 | | M20 | 20,08 | 39,30 | 39,80 | 31,5 | 53,50 | 1,707 |
_______________
* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.
Пример условного обозначения корпуса размерами 3,93 мм,
80 мм,
22 мм:
Корпус 1107-0504/001 ГОСТ 26396-84
5.1. Материал - сталь 30ХГСА по ГОСТ 4543-71.
5.2. Твердость - HRC 42...46.
6. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
______________
* Размеры для справок
** Размеры после сборки
Черт.3
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение вставки | | | |
| Масса, кг, не более | Обозначение вставок-заготовок |
Поле допуска | | | | |||
Н9 | h7 | | | | ||
1107-0501/002 | 3,33 | 9,5 | 13,5 | 7 | 0,0087 | 1010-1728 |
1107-0502/002 | 3,93 | | | | 0,0082 | 1010-1731 |
1107-0505/002 | 4,38 | | | | 0,0078 | 1010-1732 |
1107-0506/002 | 4,83 | | | | 0,0074 | 1010-1733 |
1107-0507/002 | 5,23 | 13,5 | 15,5 | 5 | 0,0266 | 1010-1734 |
1107-0508/002 | 5,83 | | | | 0,0253 | 1010-1735 |
1107-0511/002 | 7,05 | 17,5 | | | 0,0440 | 1010-1737 |
1107-0512/002 | 7,85 | | | | 0,0417 | 1010-1738 |
1107-0515/002 | 8,85 | 23,5 | 19,5 | | 0,1018 | 1010-1742 |
1107-0516/002 | 9,85 | | | | 0,0976 | 1010-1744 |
1107-0519/002 | 10,77 | 26,5 | 21,5 | | 0,1384 | 1010-1746 |
1107-0520/002 | 11,85 | | | | 0,1325 | 1010-1748 |
1107-0523/002 | 12,55 | 29,5 | 24,5 | 9 | 0,1864 | 1010-1749 |
1107-0524/002 | 13,65 | | | | 0,1781 | 1010-1751 |
1107-0525/002 | 14,55 | 31,5 | 27,5 | 10 | 0,2267 | 1010-1752 |
1107-0526/002 | 15,85 | | | | 0,2141 | 1010-1753 |
1107-0527/002 | 16,28 | | | | 0,2096 | |
1107-0528/002 | 18,08 | 35,5 | 29,5 | | 0,2907 | 1010-1754 |
1107-0529/002 | 20,10 | 39,5 | 31,5 | | 0,3862 | 1010-1755 |
Пример условного обозначения вставки диаметром 3,33 мм:
Вставка 1107-0501/002 ГОСТ 26396-84
6.1. Материал ВК20, ВК20-КС - по ГОСТ 3882-74.
7. Конструкция и размеры плиток должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.5.
Черт.4
Таблица 5
Размеры в мм
Обозначение плитки |
| |
| | | | | | Масса, кг, |
1107-0509/003 | 32 | 20 | 20 | 8 | М4 | 6 | 9,5 | 10 | 0,114 |
1107-0511/003 | | | | 9 | | | | | 0,111 |
1107-0513/003 | 40 | 25 | 45 | | М6 | 9 | 15,0 | | 0,414 |
1107-0515/003 | | | | 11 | | | | 15 | 0,396 |
1107-0517/003 | 45 | 28 | 60 | | | | | | 0,690 |
1107-0519/003 | | | | 13 | | | | 20 | 0,661 |
1107-0521/003 | 56 | 36 | 100 | | | | | | 1,803 |
1107-0523/003 | | | | 16 | | | | | 1,746 |
1107-0525/003 | | | | 19 | | | | | 1,677 |
1107-0527/003 | 60 | 42 | 110 | 24 | | | | | 2,010 |
Пример условного обозначения плитки размерами 8 мм,
32 мм:
Плитка 1107-0509/003 ГОСТ 26396-84
7.1. Материал - сталь У8А по ГОСТ 1435-74.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. - Примечание изготовителя базы данных.
7.2. Твердость 59...62 HRC.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.3. Маркировать обозначение плитки.