ГОСТ 27302-87
Группа B56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
С ФАСКАМИ ПРИ ВЕРШИНЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ
Конструкция и размеры
Carbide indexable cutting inserts with chamfered corner without fixing hole.
Design and dimensions
MКC 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1989-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.87 N 1430
3. Стандарт соответствует полностью СТ СЭВ 5586-86
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 3 |
ГОСТ 19086-80 | 4 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на черт.1-7 и в табл.1-7.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение пластин | Класс допуска | | | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | ||||||
01361-1103-533 | TPAN-1103PPN | | А | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 1,720 | 0,7 |
01341-1103-533 | TPCN-1103PPN | | С | |||||
01371-1103-533 | TPKN-1103PPN | | К | |||||
01361-1603-533 | TPAN-1603PPN | | А | 16,5 | 9,525 | 2,450 | 1,2 | |
01341-1603-533 | TPCN-1603PPN | | С | |||||
01371-1603-533 | TPKN-1603PPN | | К | |||||
01361-2204-533 | TPAN-2204PPN | | А | 22,0 | 12,700 | 4,76 | 3,550 | 1,3 |
01341-2204-533 | TPCN-2204PPN | | С | |||||
01371-2204-533 | TPKN-2204PPN | | К |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, класса допуска А, длиной режущей кромки =1,0:
19 6511
0411 110
3 533
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение пластин | Класс допуска | | | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | ||||||
01361-1603-561 | TPAN-1603PDR | | А | 16,5 | 3,18 | 9,525 | 2,45 | 1,3 |
01361-1603-562 | TPAN-1603PDL | | ||||||
01341-1603-561 | TPCN-1603PDR | | С | |||||
01341-1603-562 | TPCN-1603PDL | | ||||||
01371-1603-561 | TPKN-1603PDR | | К | |||||
01371-1603-562 | TPKN-1603PDL | | ||||||
01361-2204-561 | TPAN-2204PDR | | А | 22,0 | 4,76 | 12,700 | 3,55 | 1,4 |
01361-2204-562 | TPAN-2204PDL | | ||||||
01341-2204-561 | TPCN-2204PDR | | С | |||||
01341-2204-562 | TPCN-2204PDL | | ||||||
01371-2204-561 | TPKN-2204PDR | | К | |||||
01371-2204-562 | TPKN-2204PDL | |
Пример условного обозначения при заказе пластин из твердого сплава марки ВК3М, класса допуска А, с длиной режущей кромки =16,5 мм правой:
19 6511
0414 160
3 561
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение пластин класса допуска С | | | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | |||||
01441-1603-541 | TECN-1603PER | 16,5 | 3,18 | 9,525 | 2,19 | 2,0 | |
01441-1603-542 | TECN-1603PEL |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, класса допуска С, с длиной режущей кромки =16,5 мм правой:
19 6511
0417 160
3 541
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм
Обозначение пластин | Класс допуска | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | ||||
03161-1204-31 | SNAN-1204EN | | А | 12,700 | 0,800 | 1,4 |
03141-1204-31 | SNCN-1204EN | | С | |||
03171-1204-31 | SNKN-1204EN | | К | |||
03161-1504-31 | SNAN-1504EN | | А | 15,875 | 1,150 | |
03141-1504-31 | SNCN-1504EN | | С | |||
03171-1504-31 | SNKN-1504EN | | К | |||
03161-1904-31 | SNAN-1904EN | | А | 19,050 | 1,300 | 2,0 |
03141-1904-31 | SNCN-1904EN | | С | |||
03171-1904-31 | SNKN-1904EN | | К |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, класса допуска А, с длиной режущей кромки =12,700 мм, размером
=0,800 мм:
19 6511
0418 120
4 31
Черт.5
Таблица 5
Размеры, мм
Обозначение пластин | Класс допуска | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | ||||
03361-1203-361 | SPAN-1203EDR | | А | 12,700 | 3,18 | 0,90 |
03361-1203-362 | SPAN-1203EDL | | ||||
03341-1203-361 | SPCN-1203EDR | | С | |||
03341-1203-362 | SPCN-1203EDL | | ||||
03371-1203-361 | SPKN-1203EDR | | К | |||
03371-1203-362 | SPKN-1203EDL | | ||||
03361-1504-361 | SPAN-1504EDR | | А | 15,875 | 4,76 | 1,25 |
03361-1504-362 | SPAN-1504EDL | | ||||
03341-1504-361 | SPCN-1504EDR | | С | |||
03341-1504-362 | SPCN-1504EDL | | ||||
03371-1504-361 | SPKN-1504EDR | | К | |||
03371-1504-362 | SPKN-1504EDL | |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М класса допуска А, с длиной режущей кромки =12,700 мм правой:
19 6511
0421 1203-361
Черт.6
Таблица 6
Размеры, мм
Обозначение пластин | Класс допуска | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | ||||
03161-1204-113 | SNAN-1204ANN | | А | 12,700 | 2,0 | 1,600 |
03141-1204-113 | SNCN-1204ANN | | С | |||
03171-1204-113 | SNKN-1204ANN | | К | |||
03161-1504-113 | SNAN-1504ANN | | А | 15,875 | 2,5 | 2,000 |
03141-1504-113 | SNCN-1504ANN | | С | |||
03171-1504-113 | SNKN-1504ANN | | К | |||
03161-1904-113 | SNAN-1904ANN | | А | 19,050 | 3,0 | 2,500 |
03141-1904-113 | SNCN-1904ANN | | С | |||
03171-1904-113 | SNKN-1904ANN | | К |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, класса допуска А, с длиной режущей кромки =12,700 мм:
19 6511
0424 1204-113
Черт.7
Таблица 7
Размеры, мм
Обозначение пластин класса допуска С | | | | | ||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | ||||
03441-1203-341 | SECN-1203EER | 12,70 | 3,18 | 2,5 | 0,8 | |
03441-1203-342 | SECN-1203EEL |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, правой:
19 6511
0427 1203-341
2. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
3. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
4. Технические требования - по ГОСТ 19086.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН
Таблица 8
Обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | |||||
ВК6 | ВК6-ОМ | Т5К10 | Т15К6 | ТТ20К9 | ТТ7К12 | |
01361-1103-533 | 2,00 | 2,00 | 1,72 | 1,53 | 1,65 | 1,77 |
01341-1103-533 | | | | | | |
01371-1103-533 | | | | | | |
01361-1603-533 | 4,81 | 4,82 | 4,14 | 3,69 | 3,98 | 4,27 |
01341-1603-533 | ||||||
01371-1603-533 | | | | | | |
01361-2204-533 | 12,64 | 12,68 | 10,89 | 9,69 | 10,46 | 11,23 |
01341-2204-533 | ||||||
01371-2204-533 | | | | | | |
01361-1603-561/562 | 4,77 | 4,78 | 4,10 | 3,65 | 3,94 | 4,23 |
01341-1603-561/562 | ||||||
01371-1603-561/562 | | | | | | |
01361-2204-561/562 | 12,58 | 12,62 | 10,84 | 9,65 | 10,41 | 11,18 |
01341-2204-561/562 | ||||||
01371-2204-561/562 | | | | | | |