ГОСТ 25969-83*
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ
ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПEPEMEHHOГO РЕЗАНИЯ
Конструкция и размеры
Combined alternative broaches for 6 slitting holes with straightside profile
and centring at inside diameter. Design and dimensions
ОКП 39 2330
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 1983 г. N 5530 срок введения установлен с 01.01.86
ВЗАМЕН МН 4263-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 7-86, 1-88).
1. Настоящий стандарт распространяется на комбинированные однопроходные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки шестишлицевых втулок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139-80 с центрированием по внутреннему диаметру.
2. Основные параметры и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2, схема резания Ф-Ш-К (фасочные, шлицевые и круглые зубья).
Допускается по требованию заказчика корректировка размеров (табл.1) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл.2).
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Приме- няемость | Испол- нение | | Соче- тание полей до- пусков раз- меров | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2402-2001 | 6 | H7F10 | 5,058 | 18 | 20,2 | 20 | 21 | - | 850 | 5,5 | 256 | 152 | 232 | 38,5 | 56 | 55,0 | 25 | 195 | ||
2402-2002 | H8D9 | 5,060 | ||||||||||||||||||
2402-2003 | H8D10 | 5,078 | ||||||||||||||||||
2402-2004 | 6 | H7F10 | 6,058 | 20 | 22,2 | 22 | 23 | - | 875 | 262 | 200 | 200 | 48 | 60,5 | 30 | |||||
2402-2005 | H8D9 | 6,060 | ||||||||||||||||||
2402-2006 | H8D10 | 6,078 | ||||||||||||||||||
2402-2007 | 6 | H7F10 | 6,058 | 925 | 7,0 | 143 | 275 | 49,0 | 44 | 77,0 | ||||||||||
2402-2008 | H8D9 | 6,060 | ||||||||||||||||||
2402-2009 | H8D10 | 6,078 | ||||||||||||||||||
2402-2011 | 6 | H7F10 | 6,058 | 22 | 25,2 | 25 | 26 | - | 950 | 290 | 165 | 253 | 55 | 70,0 | 40 | 215 | ||||
2402-2012 | H8D9 | 6,060 | ||||||||||||||||||
2402-2013 | H8D10 | 6,078 | ||||||||||||||||||
2402-2014 | 10 | H7F10 | 6,058 | 1025 | 8,0 | 286 | 132 | 348 | 56,0 | 48 | 88,0 | 30 | 220 | |||||||
2402-2015 | H8D9 | 6,060 | ||||||||||||||||||
2402-2016 | H8D10 | 6,078 | ||||||||||||||||||
2402-2017 | 1 | 6 | H7F10 | 7,071 | 25 | 27,2 | 27 | 28 | - | 975 | 295 | 156 | 252 | 60 | 40 | |||||
2402-2018 | 2 | 25 | 1100 | |||||||||||||||||
2402-2019 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 975 | |||||||||||||||
2402-2021 | 2 | 25 | 1100 | |||||||||||||||||
2402-2022 | 1 | H8D10 | 7,098 | - | 975 | |||||||||||||||
2402-2023 | 2 | 25 | 1100 | |||||||||||||||||
2402-2024 | 1 | 6 | H7F10 | 7,071 | - | 1125 | 396 | |||||||||||||
2402-2025 | H8D9 | 7,076 | ||||||||||||||||||
2402-2026 | H8D10 | 7,098 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | Зубья чистовые | |
| |
| | |
| | | |||||||
Число зубьев | | Число зубьев | | |||||||||||||||
фа- соч- ных | шли- це- вых | круг- лых | Но- мер про- филя | шли- це- вых | круг- лых | Но- мер про- филя | ||||||||||||
2402-2001 | 20 | 29 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5,5 | 3 | 17 | 3 | 22,5 | 14,91 | 0,87 | 0,25 | 0,2 | 30 | 43 |
2402-2002 | ||||||||||||||||||
2402-2003 | ||||||||||||||||||
2402-2004 | 26 | 25 | 6 | 12 | 16 | 4 | 50,0 | 16,66 | 0,70 | 0,18 | 38 | 45 | ||||||
2402-2005 | ||||||||||||||||||
2402-2006 | ||||||||||||||||||
2402-2007 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7,0 | 5 | 18 | 1,04 | 0,26 | 20 | 35 |