
| Диаметр/Стенка | Труба |
| Марка | э/с |
| Длина | ст. 17Г1С |
| Диаметр/Стенка | Марка | Длина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 102х3.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 102х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 102х3.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 102х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 108х3.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 108х3.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 108х3.5 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 108х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 108х4.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 108х5.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 114х3.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 114х3.5 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 114х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 114х4.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 127х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 133х4.0 | ст1-3сп/пс | 11.7м | 0 | ||
| 133х4.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 133х4.5 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 159х4.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 159х4.5 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 159х5.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 159х6.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 168х7 | ст23Г2А | 10.0-11.0м | 0 | ||
| 168х8 | ст23Г2А | 10.0-11.0м | 0 | ||
| 219х4.0 | ст10-20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 219х4.5 | ст10-20 | 11.55-11.75м | 0 | ||
| 219х5.0 | ст10-20 | 11.25-11.55м | 0 | ||
| 219х6.0 | ст10-20 | 11.25-11.55м | 0 | ||
| 219х6.0 | ст10-20 | 12.0м | 0 | ||
| 219х8.0 | ст10-20 | 11.25-11.55м | 0 | ||
| 219х8.0 | ст10-20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 219х8.0 | ст10-20 | 12.0-12.25м | 0 | ||
| 273х5.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 273х6.0 | ст10-20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 273х6.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 273х7.0 | ст20 | 11.65м | 0 | ||
| 273х7.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 273х8.0 | ст20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 273х8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 325х10.0 | ст20 | 12.0м с ост. | 0 | ||
| 325х6.0 | ст10-20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 325х6.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 325х7.0 | ст20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 325х7.0 | ст20 | 12.0м | 0 | ||
| 325х8.0 | ст20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 325х8.0 | ст20 | 12.0м | 0 | ||
| 325х8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 325х9.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 377х6.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 377х7.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 377х8.0 | ст20 | 12.0м | 0 | ||
| 377х8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 426х10.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 426х6.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 426х7.0 | ст10-20 | 11.5-11.7м | 0 | ||
| 426х7.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 426х8.0 | ст10-20 | 12.0м | 0 | ||
| 426х8.0 | ст3сп/пс5 | 12.0м | 0 | ||
| 48х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 48х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.15м | 0 | ||
| 48х3.0 | ст1-3сп/пс | 8.55м | 0 | ||
| 48х3.0 | ст1-3сп/пс | 8.55м | 0 | ||
| 530х10.0 | ст20 | 12.0м | 0 | ||
| 530х8.0 | ст20 | 12.0м | 0 | ||
| 57х2.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 57х2.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 57х3.0 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
| 57х3.5 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
| 57х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 60х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 60х3.5 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
| 60х3.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 76х3.0 | ст1-3сп/пс | 10.5м | 0 | ||
| 76х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 76х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 76х3.5 | ст1-3сп/пс | н/д | 0 | ||
| 76х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 76х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 89х3.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 89х3.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 89х3.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 89х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 89х4.0 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 89х4.5 | ст1-3сп/пс | 12.0м | 0 | ||
| 102х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 108х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 108х4.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 114х4.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 114х4.0 | ст10 | 5.8-6.0м | 0 | ||
| 114х4.5 | ст1-3сп/пс | 7.8м | 0 | ||
| 133х4.0 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 133х4.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 159х4 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 159х4 | ст20 | 7.8м | 0 | ||
| 159х4.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 159х4.5 | ст20 | 7.8м | 0 | ||
| 57х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 76х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 89х3.5 | ст1-3сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 16х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 18х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 18х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 18х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 19х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 20х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 22х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 22х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 25х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 25х1.5 | ст08сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 25х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 25х2.0 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 25х2.0 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 28х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 30х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 30х2.0 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 32х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 32х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 32х2.0 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 32х2.0 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 38х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 38х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 40х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 40х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 51х1.2 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 51х1.5 | ст08сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| 51х1.5 | ст1-2сп/пс | 6.0м | 0 | ||
| Труба | э/с | ст. 17Г1С | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил