ГОСТ Р 51510-99
Группа Г41
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ
Типы и основные размеры
Geological research drill rods.
Types and main dimensions
ОКС 73.020
ОКП 36 6872
Дата введения 2000-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации МТК 309 "Оборудование геологоразведочное"
ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов Российской Федерации
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 1999 г. N 705-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бурильные трубы, предназначенные для всех видов, способов и условий геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые и воду, при поисках и разведке, инженерно-геологических изысканиях, сейсморазведке, строительстве и т.д. с использованием как отечественного, так и зарубежного бурового оборудования и инструмента.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2 Типы
Типы бурильных труб в зависимости от области применения приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Область применения | Тип | |
| Наименование | Обозначение | |
| Традиционное колонковое и бескерновое бурение | Трубы бурильные стальные универсальные | ТБСУ |
| Трубы бурильные легкосплавные | ТБЛ | |
| Трубы бурильные утяжеленные | ТБУ | |
| Бурение со съемным керноприемником | Трубы бурильные стальные легкой серии* | ТБСЛ |
| Трубы бурильные стальные тяжелой серии** | ТБСТ | |
| Трубы бурильные легкосплавные тяжелой серии** | ТБЛТ | |
| Бурение с гидро- и пневмотранспортом керна | Трубы бурильные двойные с наружной стальной трубой | ТБДС |
| Трубы бурильные двойные с наружной легкосплавной трубой | ТБДЛ | |
| * Диаметр соединения превышает диаметр трубы на 0,5 мм (см. таблицу 2). | ||
| ** Диаметр соединения превышает диаметр трубы на 2,5 - 6,5 мм (см. таблицу 2). | ||
3 Основные размеры
Основные размеры бурильных труб должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
| Обозначение типоразмера | Основные размеры, мм | Обозначение резьбы для соединения | Длина трубы в сборе с соединениями, м | |||||
| трубы | замка | |||||||
| Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | |||||
| Тип 1 | ||||||||
| ТБСУ-43х3,5 | 43,0 | 3,5 | 43,5 | 16 | З-34 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-43х4,5 | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | З-34 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-43х6,0 | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | З-34 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-55,0хЗ,5 | 55,0 | 3,5 | 55,5 | 22 | З-45 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-55х4,5 | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | З-45 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-55х6,0 | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 22 | З-45 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-63,5хЗ,5 | 63,5 | 3,5 | 64,0 | 28 | З-53 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-63,5х4,5 | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | З-53 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-63,5х6,0 | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 28 | З-53 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-70хЗ,5 | 70,0 | 3,5 | 70,5 | 32 | З-57 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-70х4,5 | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | З-57 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-70х6,0 | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 32 | З-57 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСУ-85хЗ,5 | 85,0 | 3,5 | 85,5 | 40 | З-67 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСУ-85х4,5 | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | З-67 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСУ-85х6,0 | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 40 | З-67 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| Тип 2 | ||||||||
| ТБЛ-43х7,0 | 43,0 | 7,0 | 43,5 | 16 | З-34 | 4,7 | ||
| ТБЛ-55х9,0 | 55,0 | 9,0 | 55,5 | 22 | З-45 | 4,7 | ||
| ТБЛ-70х9,0 | 70,0 | 9,0 | 70,5 | 22 | З-57 | 4,7 | ||
| ТБЛ-85х9,0 | 85,0 | 9,0 | 85,5 | 28 | З-67 | 4,7 | ||
| Тип 3 | ||||||||
| ТБУ-57х12,0 | 57,0 | 12,0 | 57,5 | 22 | З-45 | 4,7 | ||
| ТБУ-73х19,0 | 73,0 | 19,0 | 73,5 | 22 | З-57 | 4,7 | ||
| ТБУ-89х22,0 | 89,0 | 22,0 | 89,5 | 28 | З-67 | 4,7 | ||
| ТБУ-108х26,0 | 108,0 | 26,0 | 108,5 | 28 | З-86 | 4,7 | ||
| Тип 4 | ||||||||
| ТБСЛ-43хЗ,5 | 43,0 | 3,5 | 43,5 | 33,5 | СК-39 | 1,5; 3,0 | ||
| ТБСЛ-43х4,8 | 43,0 | 4,8 | 43,5 | 33,5 | СК-39 | 1,5; 3,0 | ||
| ТБСЛ-55х3,5 | 55,0 | 3,5 | 55,5 | 45,4 | СК-51 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-55х4,8 | 55,0 | 4,8 | 55,5 | 45,4 | СК-51 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-70хЗ,5 | 70,0 | 3,5 | 70,5 | 60,4 | СК-66 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-70х4,8 | 70,0 | 4,8 | 70,5 | 60,4 | СК-66 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-89хЗ,5 | 89,0 | 3,5 | 89,5 | 78,0 | СК-85 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-89х5,5 | 89,0 | 5,5 | 89,5 | 78,0 | СК-85 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-114х3,5 | 114,0 | 3,5 | 114,5 | 102,0 | СК-109 | 1,5; 4,5 | ||
| ТБСЛ-114х6,0 | 114,0 | 6,0 | 114,5 | 102,0 | СК-109 | 1,5; 4,5 | ||
| Тип 5 | ||||||||
| ТБСТ-55хЗ,5 | 55,0 | 3,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСТ-55х4,5 | 55,0 | 4,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСТ-55х7,0 | 55,0 | 7,0 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБСТ-70хЗ,5 | 70,0 | 3,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-70х4,5 | 70,0 | 4,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-70х8,5 | 70,0 | 8,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-85хЗ,5 | 85,0 | 3,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-85х4,5 | 85,0 | 4,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-85х6,5 | 85,0 | 6,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-102х3,5 | 102,0 | 3,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-102х4,5 | 102,0 | 4,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБСТ-102х6,5 | 102,0 | 6,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| Тип 6 | ||||||||
| ТБЛТ-55х7,0 | 55,0 | 7,0 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 | ||
| ТБЛТ-70х8,5 | 70,0 | 8,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБЛТ-85х6,5 | 85,0 | 6,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| ТБЛТ-102х6,5 | 102,0 | 6,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 | ||
| Тип 7 | ||||||||
| ТБДС-48хЗ,5 | 48,0 | 3,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,5; 2,0; 3,0 | ||
| ТБДС-57х4,5 | 57,0 | 4,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| ТБДС-73х5,0 | 73,0 | 5,0 | 75,5 | 56 | СПК-64 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| ТБДС-89х6,0 | 89,0 | 6,0 | 92,5 | 74 | СПК-85 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| ТБДС-108х7,0 | 108,0 | 7,0 | 116,5 | 88 | СПК-101 | 1,5; 2,0; 6,0 | ||
| ТБДС-114х7,0 | 114,0 | 7,0 | 130,0 | 100,0 | СПК-118 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| ТБДС-127х7,0 | 127,0 | 7,0 | 130,0 | 100,0 | СПК-118 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| Тип 8 | ||||||||
| ТБДЛ-73х7,0 | 73,0 | 7,0 | 75,5 | 56 | СПК-64 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| ТБДЛ-89х8,0 | 89,0 | 8,0 | 92,5 | 74 | СПК-85 | 1,5; 2,0; 6,0 | ||
| ТБДЛ-108х9,0 | 108,0 | 9,0 | 116,5 | 88,0 | СПК-101 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
| ТБДЛ-127х9,0 | 127,0 | 9,0 | 130,0 | 100,0 | СПК-118 | 1,5; 2,0; 4,0 | ||
Таблица 3
| Обозначение резьбы* | Размеры профиля резьбы | |||||
| Шаг, мм | Угол профиля | Высота профиля, мм | Угол наклона | Конусность | ||
| З-34 | 4,233 | 60° | 1,926 | 4° 45' 48" | 1:6 | |
| З-45; З-53 | 4,233 | 60° | 2,500 | 5° 42' 38" | 1:5 | |
| З-57; З-67 | ||||||
| З-86 | 6,350 | 60° | 3,095 | 4° 45' 48" | 1:6 | |
| СК-39 | 6,000 | 30° | 0,75/0,70** | 0° 53' 42" | 1:32 | |
| СК-51; СК-66 | 8,000 | 30° | 0,90/0,85** | 0° 53' 42" | 1:32 | |
| СК-85; СК-109 | 8,000 | 30° | 1,21/1,15** | 0° 53' 42" | 1:32 | |
| СПК-50 | 6,000 | 10° | 1,00/0,95** | 1° 47' 24" | 1:16 | |
| СПК-64 | 6,000 | 30° | 1,50/1,55** | 1° 47' 24" | 1:16 | |
| СПК-82 | 6,000 | 10° | 1,20/1,25** | 0° 53' 42" | 1:32 | |
| СПК-85 | 6,000 | 30° | 1,55/1,50** | 1° 47' 24" | 1:16 | |
| СПК-101; | ||||||
| * Цифры в обозначении резьбы соответствуют ее наружному диаметру у большего основания конуса. | ||||||
| ** 3начение высоты профиля: | в числителе - для наружной резьбы; | |||||